コンバイン用クローラー/イセキコンバイン HA・HGシリーズ
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
HA13 HA16 HA18 HA19 |
300 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 34 | J3334N9I | 330 | 90 | 34 | A | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 36 | J3636N9S | 360 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 36 | J4036NFS | 400 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA20 | 330 | 90 | 36 | J3336N9I | 330 | 90 | 36 | A | 要相談 | 要相談 |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 36 | J3636N9S | 360 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 36 | J4036NFS | 400 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA25 HA28 |
400 | 90 | 38 | J4038NWFS | 400 | 90 | 38 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 40 | J4040NWFS | 400 | 90 | 40 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 40 | J4040NJS | 400 | 90 | 40 | B | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 42 | J4042NWFS | 400 | 90 | 42 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 42 | J4042NJS | 400 | 90 | 42 | B | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 42 | J4542NAS | 450 | 90 | 42 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
480 | 90 | 43 | J4543NS | 450 | 90 | 43 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
480 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA33 HA36 HA38 |
400 | 90 | 42 | J4042NWFS | 400 | 90 | 42 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 42 | J4542NAS | 450 | 90 | 42 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
480 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 43 | J4543NS | 450 | 90 | 43 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
480 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 46 | J4546NS | 450 | 90 | 46 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 48 | J4548NS | 450 | 90 | 48 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA40 HA45 |
450 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
HA50 HA60 |
500 | 90 | 50 | J5050NAS | 500 | 90 | 50 | A | 要相談 | 要相談 |
中心 | ||||||||||
HA333 HA336 |
400 | 90 | 44 | J4044NWFS | 400 | 90 | 44 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 46 | J4546NS | 450 | 90 | 46 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA433 HA436 HA438 |
400 | 90 | 44 | J4044NWFS | 400 | 90 | 44 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
480 | 90 | 44 | J4544NS | 450 | 90 | 44 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 46 | J4546NS | 450 | 90 | 46 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
480 | 90 | 46 | J4546NS | 450 | 90 | 46 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 48 | J4548NS | 450 | 90 | 48 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA440 HA441 |
450 | 90 | 48 | J4548NS | 450 | 90 | 48 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 50 | J4550NAS | 450 | 90 | 50 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA442 | 450 | 90 | 47 | J4547NS | 450 | 90 | 47 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 47 | J5047NAS | 500 | 90 | 47 | A | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HA448 | 450 | 90 | 51 | J4551NAS | 450 | 90 | 51 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 51 | J5051NAS | 500 | 90 | 51 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HA560 | 500 | 90 | 53 | J5053NS | 500 | 90 | 53 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 55 | J5055NS | 500 | 90 | 55 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 58 | J5058NS | 500 | 90 | 58 | C | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HG680 HG750 |
500 | 90 | 58 | J5058NS | 500 | 90 | 58 | C | 要相談 | 要相談 |
中心 | ||||||||||
550 | 90 | 58 | J5558NI | 550 | 90 | 58 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
550 | 90 | 58 | J5558NIH | 550 | 90 | 58 | C | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
600 | 90 | 58 | J6058NI | 600 | 90 | 58 | A-off | 1本 | 2本セット | |
275-325 |
- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)