コンバイン用クローラー/イセキコンバイン HP・HVシリーズ
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
HP2 | 300 | 90 | 27 | J3327N9I | 330 | 90 | 27 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
HV210 | 300 | 84 | 30 | J3030N8S | 300 | 84 | 30 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 32 | J3332N8SR | 330 | 84 | 32 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
HV211 HV212 HV213 |
330 | 84 | 32 | J3332N8SR | 330 | 84 | 32 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
HV214 HV216 |
330 | 84 | 36 | J3336N8SR | 330 | 84 | 36 | D-off | 要相談 | 要相談 |
180-150 | ||||||||||
330 | 84 | 37 | J3337N8SR | 330 | 84 | 37 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 37 | J4037N8RF | 400 | 84 | 37 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HV218 HV220 |
330 | 84 | 37 | J3337N8SR | 330 | 84 | 37 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 37 | J4037N8RF | 400 | 84 | 37 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 39 | J3339N8SR | 330 | 84 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 39 | J4039N8RF | 400 | 84 | 39 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVS321 HV323 |
330 | 84 | 40 | J3340N8SR | 330 | 84 | 40 | D-off | 1本 | 2本セット |
150-180 | ||||||||||
400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVA211 HVA212 HVA214 HVA216 |
300 | 84 | 30 | J3030N8S | 300 | 84 | 30 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 32 | J3332N8SR | 330 | 84 | 32 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
350 | 84 | 32 | J3532N8SR | 350 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 32 | J4032N8RF | 400 | 84 | 32 | E | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HVA314 HVA316 |
330 | 84 | 32 | J3332N8SR | 330 | 84 | 32 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 32 | J4032N8RF | 400 | 84 | 32 | E | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 35 | J4035N8RF | 400 | 84 | 35 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 38 | J4038N8RF | 400 | 84 | 38 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVB213 HVB215 HVB217 HVB218 |
300 | 84 | 32 | J3032N8S | 300 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 32 | J3332N8SR | 330 | 84 | 32 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 32 | J4032N8RF | 400 | 84 | 32 | E | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 35 | J4035N8RF | 400 | 84 | 35 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 37 | J3337N8SR | 330 | 84 | 37 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 37 | J4037N8RF | 400 | 84 | 37 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 38 | J4038N8RF | 400 | 84 | 38 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVB315 HVB319 |
330 | 84 | 32 | J3332N8SR | 330 | 84 | 32 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 32 | J4032N8RF | 400 | 84 | 32 | E | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 35 | J4035N8RF | 400 | 84 | 35 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 37 | J4037N8RF | 400 | 84 | 37 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVF218 HVF221 HVF223 |
330 | 84 | 39 | J3339N8SR | 330 | 84 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
330 | 84 | 40 | J3340N8SR | 330 | 84 | 40 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
HVF323 HVF328 |
330 | 84 | 39 | J3339N8SR | 330 | 84 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 39 | J4039N8RF | 400 | 84 | 39 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 42 | J3342N8SR | 330 | 84 | 42 | D-off | 要相談 | 要相談 | |
180-150 | ||||||||||
HVG218 HVG221 |
330 | 84 | 37 | J3337N8SR | 330 | 84 | 37 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 37 | J4037N8RF | 400 | 84 | 37 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 84 | 39 | J3339N8SR | 330 | 84 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット | |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 39 | J4039N8RF | 400 | 84 | 39 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVG320 | 330 | 84 | 37 | J3337N8SR | 330 | 84 | 37 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 37 | J4037N8RF | 400 | 84 | 37 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVG323 | 330 | 84 | 40 | J3340N8SR | 330 | 84 | 40 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HVG428 | 330 | 84 | 40 | J3340N8SR | 330 | 84 | 40 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 |
コンバイン用クローラー/ヰセキコンバイン 汎用シリーズ
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
HC300 HC320 |
400 | 90 | 44 | J4044NFS | 400 | 90 | 44 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
HC350 HC380 |
400 | 90 | 40 | J44040NFS | 400 | 90 | 40 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 46 | J4046NFS | 400 | 90 | 46 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HC750 | 500 | 90 | 55 | J5055NS | 500 | 90 | 55 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
HC800 | 500 | 90 | 52 | J5052NS | 500 | 90 | 52 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
HC980 HC983 HC1100 |
550 | 90 | 58 | J5558NS | 550 | 90 | 58 | C-off | 1本 | 2本セット |
300-250 | ||||||||||
550 | 90 | 58 | J5558NIH | 550 | 90 | 58 | C | 要相談 | 要相談 | |
中心 |
- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)