コンバイン用クローラー/ヤンマーコンバイン Eeシリーズ1
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
Ee-1 | 250 | 84 | 28 | J3028N8S | 300 | 84 | 28 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
300 | 84 | 28 | J3028N8S | 300 | 84 | 28 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-2(D) Ee-211 |
300 | 84 | 31 | J3031N8S | 300 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 31 | J3531N8SR | 350 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-213 | 300 | 84 | 31 | J3031N8S | 300 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 31 | J3531N8SR | 350 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-214 | 330 | 72 | 38 | J3338N7 | 330 | 72 | 38 | D-off | 1本 | 2本セット |
155-175 | ||||||||||
350 | 72 | 39 | J3339N7 | 330 | 72 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット | |
155-175 | ||||||||||
300 | 84 | 31 | J3031N8S | 300 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 31 | J3531N8SR | 350 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-214G | 350 | 72 | 39 | J3339N7 | 330 | 72 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット |
155-175 | ||||||||||
400 | 72 | 39 | J4039N7 | 400 | 72 | 39 | E-off | 1本 | 2本セット | |
180-220 | ||||||||||
400 | 72 | 44 | J4044N7 | 400 | 72 | 44 | E-off | 要相談 | 要相談 | |
180-220 | ||||||||||
Ee-3(D) Ee-30 |
300 | 84 | 31 | J3031N8S | 300 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 31 | J3531N8SR | 350 | 84 | 31 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-35(G) | 300 | 84 | 32 | J3032N8S | 300 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 32 | J3532N8SR | 350 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 32 | J4032N8RF | 400 | 84 | 32 | E | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
300 | 84 | 33 | J3033N8S | 300 | 84 | 33 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 33 | J3533N8SR | 350 | 84 | 33 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-4(D)(G) | 300 | 84 | 32 | J3032N8S | 300 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 32 | J3532N8SR | 350 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
300 | 84 | 33 | J3033N8S | 300 | 84 | 33 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 33 | J3533N8SR | 350 | 84 | 33 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 |
コンバイン用クローラー/ヤンマーコンバイン Eeシリーズ2
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
Ee-55(G) | 330 | 72 | 38 | J3338N7 | 330 | 72 | 38 | D-off | 1本 | 2本セット |
155-175 | ||||||||||
350 | 72 | 38 | J3338N7 | 330 | 72 | 38 | D-off | 1本 | 2本セット | |
155-175 | ||||||||||
400 | 72 | 38 | J4038N7 | 400 | 72 | 38 | E-off | 1本 | 2本セット | |
180-220 | ||||||||||
330 | 72 | 39 | J3339N7 | 330 | 72 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット | |
155-175 | ||||||||||
350 | 72 | 39 | J3339N7 | 330 | 72 | 39 | D-off | 1本 | 2本セット | |
155-175 | ||||||||||
400 | 72 | 42 | J4042N7 | 400 | 72 | 42 | E-off | 要相談 | 要相談 | |
180-220 | ||||||||||
Ee-6 | 350 | 84 | 40 | J3540N8SR | 350 | 84 | 40 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-60(G) | 300 | 84 | 32 | J3032N8S | 300 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
350 | 84 | 32 | J3532N8SR | 350 | 84 | 32 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 32 | J4032N8RF | 400 | 84 | 32 | E | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 72 | 44 | J4044N7 | 400 | 72 | 44 | E-off | 要相談 | 要相談 | |
180-220 | ||||||||||
350 | 84 | 33 | J3533N8SR | 350 | 84 | 33 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-65 | 350 | 84 | 40 | J3540N8SR | 350 | 84 | 40 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-70Z | 300 | 84 | 40 | J3340N8SR | 330 | 84 | 40 | D-off | 1本 | 2本セット |
150-180 | ||||||||||
350 | 84 | 40 | J3540N8SR | 350 | 84 | 40 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
Ee-8 Ee-85 |
400 | 90 | 43 | J4043NFS | 400 | 90 | 43 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 43 | J4543NI | 450 | 90 | 43 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 |
コンバイン用クローラー/ヤンマーコンバイン AJ・AE・AGシリーズ
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
AJ216 AJ217 AJ218 AJ219(H) |
330 | 84 | 35 | J3335N8SR | 330 | 84 | 35 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 35 | J4035N8RF | 400 | 84 | 35 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
AJ223 | 330 | 84 | 41 | J3341N8SR | 330 | 84 | 41 | D-off | 1本 | 2本セット |
150-180 | ||||||||||
350 | 84 | 41 | J3541N8SR | 350 | 84 | 41 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 40 | J4040NJNS | 400 | 90 | 40 | B | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
AJ318 AJ319 |
330 | 84 | 35 | J3335N8SR | 330 | 84 | 35 | D-off | 1本 | 2本セット |
180-150 | ||||||||||
400 | 84 | 35 | J4035N8RF | 400 | 84 | 35 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
AJ323 | 350 | 84 | 41 | J3541N8SR | 350 | 84 | 41 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AJ330 | 400 | 84 | 40 | J4040N8RF | 400 | 84 | 40 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 84 | 45 | J4045N8RF | 400 | 84 | 45 | E | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
AJ433 | 400 | 90 | 45 | J4045NFS | 400 | 90 | 45 | D | 要相談 | 要相談 |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 45 | J4645NKS | 460 | 90 | 45 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
AJ439 | 450 | 90 | 48 | J4548NEN | 450 | 90 | 48 | F | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AE330 AE334 |
400 | 90 | 46 | J4046NFS | 400 | 90 | 46 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 46 | J4546NEN | 450 | 90 | 46 | F | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 48 | J4548NEN | 450 | 90 | 48 | F | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
AE445 | 450 | 90 | 48 | J4548NEN | 450 | 90 | 48 | F | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AE434 AE439 |
400 | 90 | 46 | J4046NFS | 400 | 90 | 46 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 46 | J4546NEN | 450 | 90 | 46 | F | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 48 | J4548NEN | 450 | 90 | 48 | F | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
AE447 | 450 | 90 | 48 | J4548NEN | 450 | 90 | 48 | F | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AE451 | 450 | 90 | 48 | J4548NEN | 450 | 90 | 48 | F | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AG460 | 450 | 90 | 52 | J4552NE | 450 | 90 | 52 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 52 | J5052NE | 500 | 90 | 52 | E-off | 1本 | 2本セット | |
230-270 | ||||||||||
AG467 | 450 | 90 | 52 | J4552NE | 450 | 90 | 52 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 52 | J5052NE | 500 | 90 | 52 | E-off | 1本 | 2本セット | |
230-270 | ||||||||||
AG470 | 450 | 90 | 52 | J4552NE | 450 | 90 | 52 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 52 | J5052NE | 500 | 90 | 52 | E-off | 1本 | 2本セット | |
230-270 | ||||||||||
AG570 | 500 | 90 | 52 | J5052NE | 500 | 90 | 52 | E-off | 1本 | 2本セット |
230-270 | ||||||||||
AG572 | 450 | 90 | 52 | J4552NE | 450 | 90 | 52 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 52 | J5052NE | 500 | 90 | 52 | E-off | 1本 | 2本セット | |
230-270 | ||||||||||
AG1100 | 550 | 90 | 58 | J5558NE | 550 | 90 | 58 | E-off | 1本 | 2本セット |
250-300 | ||||||||||
AG6100 | 600 | 90 | 58 | J6058NI | 600 | 90 | 58 | A-off | 1本 | 2本セット |
325-275 | ||||||||||
AG7114 | 600 | 90 | 58 | J6058NI | 600 | 90 | 58 | A-off | 1本 | 2本セット |
325-275 |
コンバイン用クローラー/ヤンマーコンバイン AWシリーズ
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
AW465 | 450 | 90 | 52 | J4552NE | 450 | 90 | 52 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AW573 | 450 | 90 | 52 | J4552NE | 450 | 90 | 52 | E | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
AW580 | 550 | 90 | 58 | J5558NE | 550 | 90 | 58 | E-off | 1本 | 2本セット |
250-300 | ||||||||||
AW695 | 550 | 90 | 58 | J5558NE | 550 | 90 | 58 | E-off | 1本 | 2本セット |
250-300 |
コンバイン用クローラー/ヤンマーコンバイン 汎用
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
CS21 | 400 | 90 | 40 | J4040NFS | 400 | 90 | 40 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
GS320 | 400 | 90 | 45 | J4045NWFS | 400 | 90 | 45 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
GS360 | 400 | 90 | 45 | J4045NWFS | 400 | 90 | 45 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
GS380 | 400 | 90 | 45 | J4045NWFS | 400 | 90 | 45 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
GS400 | 400 | 90 | 45 | J4045NWFS | 400 | 90 | 45 | D | 1本 | 2本セット |
中心 |
- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)