- JUKO.IN >
- ゴムパッド適合一覧
ゴムパッドについての注意事項
■ご注文の前に、パッドを装着する機械について以下の6項目を必ずご確認ください。
【1】必要なパッド枚数 【2】メーカー 【3】機種(型式) 【4】製造番号(シリアルナンバー) 【5】商品ページの寸法図との比較 【6】過去に足回り(シュー・リンク)を交換したことがあるか。
※下記メーカー機種別適合表に記載があってもシューの形状、寸法と、弊社取り扱いゴムパッドの形状、寸法が異なる場合は装着できません。
■適合表に記載が無いもの、適合がわからないものは適合・在庫・価格を確認いたします。お気軽にお問い合わせください。
■荷おろしの際にお手伝いをいただく場合がございます。その際は事前にご連絡させていただきます。
■必ず日中連絡のとれる電話番号をお知らせください。確認事項があり連絡がつかない場合は発送ができません。
■その他わからないこと、気になることはお気軽にお問い合わせください!!
- コマツ
- 日立
- キャタピラー三菱
- コベルコ建機
- 住友建機
- 加藤製作所
- 石川島建機
- クボタ
- ヤンマー建機
- 600幅4本止め
- 600幅横止金具
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
コマツ
幅230mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC15MR-1(穴あきシュー) | 72 |
PCMR-2,3 | 74 |
幅250mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC12UU-2 | 76 |
PC20FR-2 | 88 |
PC20-1〜6 | 86 |
PC20MR-1,2,3 | 88 |
PC20-8 | 76 |
PC20UU-3 | 78 |
PC10-5〜7 ※穴あきシューには取付可 |
76 |
PC12UU-1 ※穴あきシューには取付可 |
76 |
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC15-1〜3 | 80 |
PC20-1〜6 | 86 |
PC20-7 | 80 |
PC25-1 | 86 |
PC25R-8・27R-8 | 80 |
PC27MR-1,2,3 | 80 |
PC30-1〜7・30FR-2 | 86 |
PC30MR-1 | 86 |
PC30-2,3 | 88 |
PC30R-8・35R-8 | 86 |
PC30UU-3 | 86 |
PC30UU-3(#12901〜) | 88 |
PC35MR-1 | 86 |
PC35MR-2,3 | 88 |
PC35MR-2(解体仕様) | 86 |
PC38UU-2,3 | 86 |
PC38UU-3(#9001〜) | 88 |
PC10-3 ※穴あきシューには取付可 |
76 |
幅400mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC40-7 | 76 |
PC40-7E | 76 |
PC40MR-1 | 76 |
PC40MR-2 | 78 |
PC40R-8 | 76 |
PC50FR-1 | 76 |
PC50MR-2 | 78 |
PC58UU-3(#22301〜) | 78 |
PC40-3,5(〜#6000) ※穴あきシュー以外は要確認 |
70 |
PC40-3,5(#6001〜) ※穴あきシュー以外は要確認 |
74 |
PC40-6 ※穴あきシュー以外は要確認 |
74 |
PC45MR-1(〜99/5) ※穴あきシュー以外は要確認 |
76 |
PC45R-8(〜99/5) ※穴あきシュー以外は要確認 |
76 |
PC50UU-1 ※穴あきシュー以外は要確認 |
74 |
PC50UU-2 ※穴あきシュー以外は要確認 |
76 |
PC58SF-1 ※穴あきシュー以外は要確認 |
76 |
幅450mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC60-6 | 74 |
PC60-7 | 76 |
PC60-7-B (PC60-7の排土板付) |
76 |
PC70-7 | 76 |
PC70FR-1 | 78 |
PC75US-3 | 78 |
PC75UU-1〜3 | 78 |
PC78US-5,6 | 78 |
PC78UU-6 | 78 |
幅500mm(P171) | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC100-6,6E,6S,6Z (〜#47025) |
80 |
PC120-6,6Z(#66115〜) | 84 |
PC120-6E(#70001〜) | 84 |
PC120-8 | 86 |
PC120LC-6 | 84 |
PC128US-2(#9001〜) | 84 |
PC128US-2(#9501〜) | 86 |
PC128US-8 | 86 |
PC128UU-2(#6001〜) | 84 |
PC130-6,6G(#53176〜) | 84 |
PC130-6E(#60001〜) | 84 |
PC138US-2(#4001〜) | 84 |
PC138US-2(#4501〜) | 86 |
PC138US-8 | 86 |
幅500mm(TN175) | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
PC100-5 | 86 |
PC100-6(〜#47024) | 80 |
PC100N-6 | 84 |
PC120-5 | 84 |
PC120-6(〜#66114) | 86 |
PC120SC-6 | 86 |
PC128US-1 | 84 |
PC128US-2(〜#9000) | 86 |
PC128UU-1 | 86 |
PC128UU-2(〜#6000) | 84 |
PC130-6(〜#53175) | 84 |
PC138US-1 | 84 |
PC138US-2(〜#4000) | 84 |
PC138US-2(#4501〜) | 86 |
PC138US-8,10,-11 | 86 |
PC150-5 | 86 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
日立
幅250mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
EX18-2 | 74 |
EX20U-3 | 78 |
EX20UR-1〜3 | 78 |
EX22 | 74 |
EX22-2 | 74 |
ZX20U ※L型シューには装着不可 |
78 |
ZX20UR | 78 |
ZX22U-2 | 78 |
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
EX25-1,2 | 78 |
EX27U | 80 |
EX30-1,2・35-2 | 84 |
EX30UR-1,2 | 78 |
EX33MU・EX30U | 84 |
EX33U・30UR-3 | 84 |
EX35-1 | 86 |
EX35U・40UR-3 | 88 |
EX40UR-1,2 | 86 |
UH006 | 74 |
XT40UR-1,2(=ZX) | 88 |
ZX27U-1,2 | 80 |
ZX30U(〜#7000) | 84 |
ZX30U-A ※-A表示ない場合あり |
88 |
ZX30U-2・30UR-2 | 88 |
ZX30UR | 84 |
ZX35U・35U-A | 88 |
ZX35U-2 | 88 |
ZX40UR-1,2 | 88 |
幅400mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
EX40・45-1,2 | 76 |
EX40U・50U | 76 |
EX50UR | 76 |
EX55UR-1〜3 | 76 |
EX58MU | 78 |
HX99B | 76 |
ZX40U(〜#7000) | 76 |
ZX40U-A(#7001〜) | 78 |
ZX40U-2 | 78 |
ZX50U(〜#7000) | 76 |
ZX50U-A ※-A表示ない場合あり |
78 |
ZX50U-2 | 78 |
ZX55UR | 76 |
ZX55UR-2 | 78 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
キャタピラー三菱(CAT)
幅230mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |
幅250mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
MM20CR ※穴あきシューには取付可 |
76 |
MM20SR ※穴あきシューには取付可 |
76 |
302CCR ※穴あきシューには取付可 |
80 |
302CSR ※穴あきシューには取付可 |
80 |
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
ME30 | 82 |
MM25・25T | 78 |
MM30・30B・30T | 82 |
MM30CR1〜2 | 82 |
MM30SR1〜3 | 82 |
MM35・35B・35T | 86 |
MM40SR1〜3 | 86 |
303CCR | 92 |
303CR・CSR・SR | 86 |
303.5 | 86 |
303.5CCR | 92 |
幅400mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
MM40CR | 76 |
MM40T | 76 |
MM45・45B・45T | 76 |
MM55SR-1,2 | 76 |
MM57SR | 76 |
MX55 | 76 |
304CCR | 80 |
304CR | 76 |
305CCR | 80 |
305CR | 76 |
305SR | 76 |
幅450mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
E70 | 84 |
307B(97/10〜) | 76 |
307C | 76 |
308CCR | 80 |
308CSR | 80 |
幅500mm(P171) | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
E110B | 82 |
E120・E120B | 86 |
311・311B・311C | 82 |
311CU | 82 |
311DRR | 82 |
312・312B・312C・312D | 86 |
313B | 86 |
313BCR | 86 |
313BSR | 86 |
313C | 86 |
313CCR | 86 |
313CR | 86 |
313CSR | 86 |
314CCR | 86 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
コベルコ建機
幅230mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
SK13SR(04/9〜) | 72 |
SK15SR-3 | 72 |
幅250mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
SK20SR-2 | 74 |
SK20SR-3,5 | 78 |
SK20UR | 74 |
SK25SR-2 | 78 |
SK27SR-3,5 | 82 |
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
SK024 | 78 |
SK025 | 78 |
SK025-2 | 78 |
SK25SR-1 | 78 |
SK027 | 82 |
SK030 | 82 |
SK030-2 | 82 |
SK30SR-1 | 82 |
SK30SR-2,3 | 84 |
SK30SR-5 | 90 |
SK30UR-1,2 | 82 |
SK30UR-3,5 | 84 |
SK35SR-2,3,5 | 90 |
幅400mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
SK40SR-1〜3 | 72 |
SK40SR-5 | 76 |
SK042 | 76 |
SK045 | 76 |
SK45SR | 76 |
SK45SR-2 | 76 |
SK50SR-3,5 | 76 |
SK50UR-1〜3,5 | 76 |
幅450mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
CK90UR | 80 |
SK60-2,3 | 76 |
SK60SR | 78 |
SK70SR-1,2 | 78 |
SK75UR-1,2 | 76 |
SK75UR-3 | 78 |
SK95UR | 80 |
幅500mm(P171) | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
SK045-N2 | 86 |
SK100-1〜3 | 82 |
SK115SR | 82 |
SK120-1 | 86 |
SK120-2,3 | 88 |
SK120LC-2 | 92 |
SK125SR・SK130UR | 88 |
SK135SR・SK135SR-2 | 88 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
住友建機
幅230mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |
幅250mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
SH25J | 72 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
加藤製作所
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
石川島建機
幅230mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
IS30F | 84 |
IS25JX | 76 |
IS25NX・25VX | 80 |
IS28J | 76 |
IS38N | 80 |
IS30G・30GX | 82 |
IS30J・UJ | 82 |
IS30JX | 86 |
IS30NX | 86 |
IS30VX・30VZ | 86 |
IS30Z | 82 |
IS32J | 86 |
IS35GX | 82 |
IS35J | 86 |
IS35JX・35NX・35VX | 92 |
IS38UJ・40Z | 92 |
IS35G-2 ※穴あきシューは取付可 |
86 |
幅400mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
IS55J | 78 |
IS40JX | 76 |
IS40NX | 76 |
IS40NX-2 | 76 |
IS40VX | 78 |
IS40VXL | 76 |
IS45J | 76 |
IS45NX | 76 |
IS45NX-2 | 76 |
IS45UJ | 76 |
IS50VX | 78 |
IS50Z | 78 |
IS55J-1,2 | 78 |
IS55N | 78 |
IS55UJ | 78 |
IS55VX | 78 |
幅450mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
IS75UJ-3 | 78 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
クボタ
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
K025 | 78 |
K028 | 82 |
K030-1〜3 | 82 |
K035-3,5 | 86 |
KH11 | 82 |
KH024・026 | 74 |
KH027 | 78 |
KX026 | 74 |
KX030 | 82 |
RX302・303・305 | 86 |
RX401・403・405 | 86 |
U25・25H | 82 |
U25-3,3S | 82 |
U30-1〜3,5 | 86 |
U30H | 86 |
U35-1〜3,5 | 86 |
U35-3S | 86 |
U35H | 86 |
適合機種をクリックすると、対象の商品ページへ移動します。
ヤンマー建機
幅230mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |
幅250mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
B2Σ(B2-5) | 88 |
ViO20※1型とは別 | 84 |
ViO20-1,2,3 | 88 |
幅300mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
B3U | 80 |
B3Σ(B3-3,3A,5) | 86 |
B4U・B27-2B | 86 |
B27-2A(シュー幅300のみ) | 86 |
B37-2B | 86 |
Vio27 | 82 |
Vio27-2,3,5 | 82 |
Vio30-1 | 86 |
Vio30-2,3,5 | 86 |
Vio35-1 | 86 |
Vio35-2,3,5 | 86 |
幅400mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |
幅450mm | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |
幅500mm(P171) | |
---|---|
適合機種 | 枚数 |
対象なし |