- JUKO.IN >
- 建設機械用エレメント(フィルター) >
- 竹内製作所|エレメント(フィルター)
竹内製作所|エレメント(フィルター)
エレメントの注意事項
現着のエレメントと弊社取り扱いエレメントの寸法を必ずご確認ください。
エレメント品番に記載されている記号について
●:適合するエレメントが分かれています。寸法を必ずご確認いただき、適合するエレメントをご購入ください。
*:エレメントを複数個使用します。使用個数を必ずご確認ください。
ENG:エンジンの号機によって適合するエレメントが異なります。エンジン号機を必ずご確認ください。
※エレメント品番の文頭につく()内は種類
種類:O=オイル B=バイパス C=コロジョン F=フューエル(燃料) (メ)=燃料メイン (プ)=燃料プレ A=エアー S=エアーセット 外=エアーアウター 内=エアーインナー HまたはR=リターン S=ステアリング T=トランスミッション P=パイロット D=ドレーン SC=サクション PL=パワーライン PT=パワートレイン TC=トルコン CV=チャージバルブ CH=チャージ OP=オプション FP=フィードポンプ
前田製作所 TB007〜TB55UR
| 適合 機種 |
号機 (シリアル) |
エンジン 型式 |
オイル エレメント |
フューエル エレメント |
エアー エレメント |
ハイドロリック エレメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB007 | - | 2TNV66 | O-1151 | F-623 | - | - |
| TB014-1 | - | D782-K2B | O-1151 | - | - | - |
| TB015 | - | 3TNA72L | O-574 | F-623 | (外)A-704● (外)A-705● |
- |
| TB016-1 | - | 3TNV70 | O-1151 | F-623 | - | - |
| TB020 | - | D1105-B | O-378 | F-831 | (外)A-726 | - |
| TB025 TB030 TB030UR TB035 |
- | 3TN84L | O-565 | F-624 | (外)A-705 | (H)H-602W |
| TB045 | - | 3TN100L | O-378 | F-573 | (外)A-706 | (H)H-114 |
| TB045 | - | C240 | O-370 | F-102 | (外)A-706 | (H)H-114 |
| TB070 | - | FD3304 | O-258 | F-102 | (外)A-706 | - |
| TB070 | - | (A-)BD30 | O-252 | F-102 | (外)A-706 | - |
| TB20R | - | 3TNE76-XB | O-1151 | F-623 | (外)A-424A | - |
| TB20R | - | 3TNV76 | O-574 | F-623 | (外)A-407A | - |
| TB20QR | - | - | O-403 | F-623 | (外)A-706 | (H)H-602W |
| TB28 | - | 2AB1 | O-1251 | F-102 | (外)A-2010● (外)A-704● |
- |
| TB30UR | - | 3TN84L | O-565 | F-624 | (外)A-705 | - |
| TB45 | - | C240 | O-351 | F-102 | (外)A-351 | (H)H-114 |
| TB55UR | - | V2203 | O-607 | F-831 | (外)A-728W | - |
前田製作所 TB75UR〜TB1140 その他
| 適合 機種 |
号機 (シリアル) |
エンジン 型式 |
オイル エレメント |
フューエル エレメント |
エアー エレメント |
ハイドロリック エレメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB75FR | - | 4TNE98-TB | O-574 | F-607 | - | - |
| TB105 | - | 3TNA72L | O-574 | F-623 | (外)A-704 | - |
| TB108-1 | - | 2TNE68 2TNV70 |
O-1151 | F-623 | (外)A-424A | - |
| TB120 | - | 3TNA72L | O-574 | F-623 | (外)A-704 | - |
| TB120 | - | 3KR1 | O-350 | F-622 | (外)A-705 | - |
| TB125 | - | 3TN82A-TB | O-574 | F-623 | - | - |
| TB125-1 | - | 3TNV82-A | O-574 | F-573 | - | - |
| TB128FR | - | 3TNV82-A | O-574 | F-573 | - | - |
| TB138FR | - | 3TNV88 | O-574 | F-573 | - | - |
| TB145 | - | 4TN88-TB | O-574 | F-624 | - | - |
| TB153FR | - | 4TNV88-PTBZ1 | O-574 | F-573 | - | - |
| TB180FR | - | 4TNV98-STB1 | O-574 O-378 |
- | - | - |
| TB210R | - | D722-E4B | O-1151 | - | - | - |
| TB215R | - | 3TNV70 | O-1151 | F-623 | - | - |
| TB216 | - | 3TNV70 | O-1151 | F-623 | - | - |
| TB219 | - | 3TNV82-A | O-574 | F-573 | - | - |
| TB225 | - | 3-3TNV82A | O-574 | - | - | - |
| TB228 | - | 3-3TNV82A | O-574 | F-573 | - | - |
| TB230 | - | 3TNV88-EPTB | O-574 | - | - | - |
| TB235 | - | 3TNV88 | O-574 | F-573 | - | - |
| TB235-2 | - | 3-3TNV88F | O-574 | - | - | - |
| TB240 | - | 4TNV88C-(Z)STB | O-574 | (メ)F-125 (プ)F-130P |
- | - |
| TB250 | - | 3T84HL | O-403 | F-623 | (外)A-705 | - |
| TB250 | - | 4TNV88 | O-574 | F-407 | (外)A-407A | - |
| TB260 | - | 4TNV84T | O-574 | - | - | - |
| TB285 | - | 4TNV98-ZXWTB | O-574 O-378 |
- | - | - |
| TB300 | - | 3KR1 | O-350 | F-341 | (外)A-705 | (H)H-602W |
| TB1140 | - | BB-4BG1 TRE | O-402 | F-341 | - | - |
| TH180 | - | 4TNV98 | O-574 | F-407 | (外)純正のみ | - |
| TL26 | - | 4JB1 | O-567 | - | - | - |
| TZ250 | - | 3KC1 | O-350 | F-341● F-311● |
- | - |



