コンバイン用クローラー/イセキコンバイン HLシリーズ
型式 | 純正サイズ | Jコード | 取扱サイズ | パターン | 1本特価 | 2本特価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | SP穴位置 | ||||
HL13 HL16 |
280 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HL67 HL80 HL85 HL87 |
300 | 90 | 26 | J3326N9I | 330 | 90 | 26 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
300 | 90 | 27 | J3327N9I | 330 | 90 | 27 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL90 HL95 HL97 HL110 HL115 HL117 |
330 | 90 | 30 | J3330N9I | 330 | 90 | 30 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
HL120 HL125 HL127 |
330 | 90 | 30 | J3330N9I | 330 | 90 | 30 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HL140 HL147 HL155 HL157 HL160 |
330 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HL170 HL175 HL177 |
300 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 34 | J3334N9I | 330 | 90 | 34 | A | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 36 | J3636N9S | 360 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 36 | J4036NFS | 400 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL180 HL195 HL197 |
330 | 90 | 34 | J3334N9I | 330 | 90 | 34 | A | 要相談 | 要相談 |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 34 | J3634N9S | 360 | 90 | 34 | D | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 36 | J3636N9S | 360 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 36 | J4036NFS | 400 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL200 HL207 |
330 | 90 | 36 | J3336N9I | 330 | 90 | 36 | A | 要相談 | 要相談 |
中心 | ||||||||||
360 | 90 | 36 | J3636N9S | 360 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 36 | J4036NFS | 400 | 90 | 36 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL220 HL225 HL227 |
400 | 90 | 38 | J4038NWFS | 400 | 90 | 38 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 40 | J4040NWFS | 400 | 90 | 40 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 43 | J4043NWFS | 400 | 90 | 43 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 43 | J4043NJS | 400 | 90 | 43 | B | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL255 HL257 HL277 |
400 | 90 | 38 | J4038NWFS | 400 | 90 | 38 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 43 | J4043NWFS | 400 | 90 | 43 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 43 | J4043NJS | 400 | 90 | 43 | B | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL300 HL337 HL357 |
430 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL400 HL407 HL450 HL457 |
450 | 90 | 48 | J4548NS | 450 | 90 | 48 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 50 | J4550NAS | 450 | 90 | 50 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 53 | J5053NS | 500 | 90 | 53 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL500 HL507 |
450 | 90 | 50 | J4550NAS | 450 | 90 | 50 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
500 | 90 | 50 | J5050NAS | 500 | 90 | 50 | A | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
HL850 HL1050 |
300 | 90 | 26 | J3326N9I | 330 | 90 | 26 | A | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 28 | J3328N9I | 330 | 90 | 28 | A | 要相談 | 要相談 | |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 30 | J3330N9I | 330 | 90 | 30 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
330 | 90 | 32 | J3332N9I | 330 | 90 | 32 | A | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL1900 HL2400 |
400 | 90 | 38 | J4038NWFS | 400 | 90 | 38 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
400 | 90 | 40 | J4040NWFS | 400 | 90 | 40 | D | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL2800 | 400 | 90 | 40 | J4040NWFS | 400 | 90 | 40 | D | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
430 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 42 | J4542NS | 450 | 90 | 42 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 | ||||||||||
HL3500 HL3700 HL3800 |
450 | 90 | 46 | J4546NS | 450 | 90 | 46 | C | 1本 | 2本セット |
中心 | ||||||||||
450 | 90 | 48 | J4548NS | 450 | 90 | 48 | C | 1本 | 2本セット | |
中心 |
- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)