アルゴSR(Oリング付スタンダードタイプ)型

三菱製鋼 建設・産業車両用タイヤチェーン アルゴSR(Oリング付スタンダードタイプ)

線型
(mm)
タイヤ
サイズ
品番 質量
(kg/本)
クロスチェーン サイドチェーン JUKO特価 チェーン
バンド
クロスチェーン
品番
リンク数 段数 リンク数
9
×
10
9.00-20 B90020R 24.1 9 13 54 特別価格 ワイヤー式 B1009WC
10.00-20 B10020R 26.2 9 14 60 特別価格 ワイヤー式 B1009WC
11.00-20 B11020R 28.4 10 14 60 特別価格 ワイヤー式 B1010WC
12.00-20 B12020R 30.1 10 15 62 特別価格 ワイヤー式 B1010WC
13.5-20 B13520R 28.2 12 13 54 特別価格 ワイヤー式 B1012WC
15.5/70-20 B15720R 29.3 13 13 54 特別価格 ワイヤー式 B1013WC
17.5/65-20 B17520R 32.3 15 13 54 特別価格 ワイヤー式 B1015WC
12.00-24 B12024R 32.9 12 15 65 特別価格 ワイヤー式 B1012WC
13.00-24 B13024R 35.8 13 16 66 特別価格 ワイヤー式 B1013WC
14.00-24
15.5-25
385/95R25
B14024R 39.6 15 16 65 特別価格 ワイヤー式 B1015WC
16.9-24 B16924R 40.2 16 15 66 特別価格 ワイヤー式 B1016WC
17.5-25 B17525R 44.9 16 17 70 特別価格 ワイヤー式 B1016WC
10
×
13
14.00-24
15.5-25
385/95R25
C14024R 53.6 10 14 58 特別価格 ワイヤー式 C1310WC
16.9-24 C16924R 52.7 11 13 56 特別価格 ワイヤー式 C1311WC
17.5-25 C17525R 56.2 11 14 58 特別価格 ワイヤー式 C1311WC
18.4-24 C18424R 58.8 12 14 58 特別価格 ワイヤー式 C1312WC
16.00-25 C16024R 62.7 12 15 61 特別価格 ワイヤー式 C1312WC
18.00-25 C18025R 74.2 13 17 70 特別価格 ワイヤー式 C1313WC
20.5-25 C20525R 65.7 13 15 62 特別価格 ワイヤー式 C1313WC
23.5-25 C23525R 78.2 15 16 67 特別価格 ワイヤー式 C1315WC
26.5-25 C26525R 91.8 17 17 72 特別価格 ワイヤー式 C1317WC
 

その他タイヤチェーンはこちら



ご不明な点はお尋ね下さい


PAGE TOP