- JUKO.IN >
- 農耕用AGタイヤ
スーパーストーン / SUPER STONE


ST358 FRONT M-Lug/トラクタータイヤ
四輪駆動トラクターの前輪用タイヤ。
操作性と耐久性に優れています。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
ST358 | 5.00-12 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 6-12 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 6-14 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 7-14 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 7-16 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 8-16 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 8-16 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 8-18 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ST358 | 9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |

SF REAR High-Lug/トラクタータイヤ
四輪駆動トラクターの後輪用タイヤ。ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
SF | 8.3-20 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 8.3-22 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 8.3-24 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 9.5-22 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 9.5-24 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 11.2-24 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 12.4-24 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 12.4-26 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 13.6-26 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 12.4-28 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
SF | 13.6-28 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
オータニ / OTANI






F-37 REAR High-Lug/トラクタータイヤ
四輪駆動トラクターの後輪用タイヤ。
水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
F-37 | 9.5-24 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-37 | 11.2-24 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-37 | 13.6-24 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-37II | 13.6-26 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-37 | 12.4-28 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-37 | 13.6-28 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
ギャラクシー / GALAXY



BIAS EARTH-PRO EP45/トラクタータイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。排土性能や乗り心地を考えた新しいラグデザインにより牽引力も向上。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
EP45 | 9.5-20 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 8.3-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 16.9-24 | 8 | チューブタイプ | 入荷未定 |
EP45 | 18.4-26 | 12 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 12.4-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 16.9-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 16.9-34 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 18.4-34 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 15.5-38 | 8 | チューブタイプ | 入荷未定 |
EP45 | 16.9-38 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
EP45 | 18.4-38 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |


BIAS R-1 324/トラクタータイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
324 | 9.5-20 | 6 | チューブタイプ | 廃番/要確認 |
324 | 9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 8.3-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 廃番/要確認 |
324 | 11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 18.4-26 | 12 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 廃番/要確認 |
324 | 16.9-28 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 廃番/要確認 |
324 | 18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 廃番/要確認 |
324 | 16.9-34 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 15.5-38 | 8 | チューブタイプ | 入荷未定 |
324 | 16.9-38 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
324 | 18.4-38 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |



EARTH-PRO R-1W 700/トラクタータイヤ
ラジアルタイヤ。マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
パターン | サイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
700 | 280/70R20 | 8.3R20 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 320/70R24 | 11.2R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 380/70R24 | 13.6R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 380/70R28 | 13.6R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 420/70R28 | 14.9R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 480/70R28 | 16.9R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 480/70R30 | 16.9R30 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 480/70R34 | 16.9R34 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 480/70R38 | 16.9R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 520/70R38 | 18.4R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 580/70R38 | 20.8R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
700 | 710/70R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |

EARTH-PRO R-1/トラクタータイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。排土性能にすぐれたチューブレスタイプ。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ。
パターン | サイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
EP | 13.6-38 | 8 | チューブレス | 商品ページはこちら |

EARTH-PRO R-1W 850/トラクタータイヤ
ラジアルタイヤ。マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
パターン | サイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
850 | 280/85R20 | 11.2R20 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 250/85R24 | 9.5R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 280/85R24 | 11.2R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 320/85R24 | 12.4R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 340/85R24 | 13.6R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 380/85R24 | 14.9R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 420/85R24 | 16.9R24 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 280/85R28 | 11.2R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 320/85R28 | 12.4R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 340/85R28 | 13.6R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 380/85R28 | 14.9R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 420/85R28 | 16.9R28 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 420/85R30 | 16.9R30 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 460/85R30 | 18.4R30 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 320/85R32 | 12.4R32 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 420/85R34 | 16.9R34 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 460/85R34 | 18.4R34 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 320/85R36 | 12.4R36 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 340/85R36 | 13.6R36 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 320/85R38 | 12.4R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 340/85R38 | 13.6R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 420/85R38 | 16.9R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 460/85R38 | 18.4R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 520/85R38 | 20.8R38 | チューブレス | 商品ページはこちら |
850 | 520/85R42 | 20.8R42 | チューブレス | 商品ページはこちら |


RIB IMPLEMENT I-1/トラクタータイヤ
インプルメント用。
田畑を傷めず、オンロードでも高い耐久性を実現。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
I-1 | 9.5L-14SL | 8 | チューブレス | 商品ページはこちら |
I-1 | 9.5L-15SL | 8 | チューブレス | 商品ページはこちら |
I-1 | 11L-14SL | 8 | チューブレス | 商品ページはこちら |
I-1 | 11L-15SL | 8 | チューブレス | 商品ページはこちら |
I-1 | 12.5L-15SL | 10 | チューブレス | 商品ページはこちら |
I-1 | 19L-16.1SL | 12 | チューブレス | 商品ページはこちら |
I-1 | 21.5L-16.1SL | 14 | チューブレス | 商品ページはこちら |

TRACTOR FRONT F-2/トラクタータイヤ
二輪駆動の前輪用タイヤ。
3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
F-2 | 5.50-16 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 6.00-16 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 6.50-16 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 7.50-16 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 9.00-16 | 10 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 7.50-18 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 6.00-19 | 6 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |
F-2 | 7.50-20 | 8 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |

サビゴール / SAVIGORE

SA306/トラクター・管理機用タイヤ
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
SA306 | 6.00-12 | 4 | チューブタイプ | 商品ページはこちら |

SA501/芝地管理機ATV用タイヤ
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
SA501 | 16×8.00-7 | 4 | チューブレス | 商品ページはこちら |





SG101/ゴルフカート用タイヤ
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
SG101 | 18×8.50-8 | 4 | チューブレス | 商品ページはこちら |

SG102/ゴルフカート用タイヤ
パターン | サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 2本セット |
---|---|---|---|---|
SG102 | 205/50-10 | 4 | チューブレス | 商品ページはこちら |
- 衛生関連
- SCC Japan ケーブルチェーン
- 三菱製鋼 ケーブルチェーン
- 建設機械用タイヤチェーン
- 補修用クロスチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラック・ダンプ・バス・乗用車用タイヤチェーン
- フォークリフト用タイヤチェーン
- ゴムクローラーチェーン
- チェーンバンド
- ラチェット式ワイヤーバンド
- チェーンプライヤー
- ブレーキパッド
- 建設機械用ゴムクローラー
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬車・作業機用ゴムクローラー
- 除雪機用ゴムクローラー
- ホイールローダー用ホイール
- ゴムパッド(クローラー・フィニッシャー)
- スノータイヤ
- 農耕用AGタイヤ
- 農業機械用塗料スプレー
- 農機部品
- 建機・産業用/フォークリフト用タイヤ
- 潤滑剤
- ロングライフクーラント
- エレメント(フィルター)関連
- 建設機械 ポイント(ツメ・ツース)
- トラックローラー(下部ローラー)
- ボルトオンカッティングエッジ
- パワーショベル・ブルドーザー足回り
- 建設機械リビルド品(再生部品)
- 建設機械用塗料スプレー
- オペレーター座席交換シート
- 油圧ホースキャップ
- 車両部品
- テールランプ
- ケミカル
- スミコー食品機械用潤滑剤
- 中和剤関連
- その他
- お問い合わせ商品