- JUKO.IN >
- 農耕用AGタイヤ
スーパーストーン / SUPER STONE


ST358 FRONT M-Lug/チューブタイプ/トラクタータイヤ
四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
パターン | サイズ | PR | TT/TL | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
ST358 | 5.00-12 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 6-12 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 6-14 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 7-14 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 7-16 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 8-16 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 8-16 | 6 | TT | 特別価格 |
ST358 | 8-18 | 4 | TT | 特別価格 |
ST358 | 8.3-20 | 6 | TT | 特別価格 |
ST358 | 9.5-22 | 6 | TT | 特別価格 |

SF REAR High-Lug/チューブタイプ/トラクタータイヤ
四輪駆動トラクターの後輪用タイヤです。
SF(SUPER FARM)ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
パターン | サイズ | PR | TT/TL | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
SF | 8.3-20 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 8.3-22 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 8.3-24 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 9.5-22 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 9.5-24 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 11.2-24 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 12.4-24 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 12.4-26 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 13.6-26 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 12.4-28 | 4 | TT | 特別価格 |
SF | 13.6-28 | 6 | TT | 特別価格 |
オータニ / OTANI






ギャラクシー / GALAXY



BIAS EARTH-PRO 45/チューブタイプ/トラクタータイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用。
排土性能や乗り心地を考えた新しいラグデザインにより牽引力も向上オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ
パターン | サイズ | PR | TT/TL | 2本セット |
---|---|---|---|---|
EP45 | 9.5-20 | 6 | TT | 特別価格 |
EP45 | 8.3-24 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 9.5-24 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 11.2-24 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 12.4-24 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 13.6-24 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 14.9-24 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 16.9-24 | 8 | TT | 廃盤/要確認 |
EP45 | 18.4-26 | 12 | TT | 特別価格 |
EP45 | 11.2-28 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 12.4-28 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 13.6-28 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 14.9-28 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 16.9-28 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 16.9-30 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 18.4-30 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 16.9-34 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 18.4-34 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 12.4-36 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 15.5-38 | 8 | TT | 廃盤/要確認 |
EP45 | 16.9-38 | 8 | TT | 特別価格 |
EP45 | 18.4-38 | 8 | TT | 特別価格 |


BIAS R-1 324/チューブタイプ/トラクタータイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用。
あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮します。
パターン | サイズ | PR | TT/TL | 2本セット |
---|---|---|---|---|
324 | 9.5-20 | 6 | TT | 特別価格 |
324 | 9.5-22 | 6 | TT | 特別価格 |
324 | 8.3-24 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 9.5-24 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 11.2-24 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 12.4-24 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 13.6-24 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 14.9-24 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 16.9-24 | 8 | TT | 廃盤/要確認 |
324 | 18.4-26 | 12 | TT | 特別価格 |
324 | 13.6-28 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 14.9-28 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 16.9-28 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 16.9-30 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 18.4-30 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 12.4-32 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 16.9-34 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 18.4-34 | 8 | TT | 廃盤/要確認 |
324 | 12.4-36 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 15.5-38 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 16.9-38 | 8 | TT | 特別価格 |
324 | 18.4-38 | 8 | TT | 特別価格 |


EARTH-PRO R-1W 700/チューブレス/トラクタータイヤ
ラジアルタイヤ
マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
パターン | サイズ | インチ表記 | TT/TL | 2本セット |
---|---|---|---|---|
700 | 280/70R20 | 8.3R20 | TL | 特別価格 |
700 | 320/70R24 | 11.2R24 | TL | 特別価格 |
700 | 380/70R24 | 13.6R24 | TL | 特別価格 |
700 | 380/70R28 | 13.6R28 | TL | 特別価格 |
700 | 420/70R28 | 14.9R28 | TL | 特別価格 |
700 | 480/70R28 | 16.9R28 | TL | 特別価格 |
700 | 480/70R30 | 16.9R30 | TL | 特別価格 |
700 | 480/70R34 | 16.9R34 | TL | 特別価格 |
700 | 480/70R38 | 16.9R38 | TL | 特別価格 |
700 | 520/70R38 | 18.4R38 | TL | 特別価格 |
700 | 580/70R38 | 20.8R38 | TL | 特別価格 |
700 | 710/70R38 | TL | 特別価格 |

EARTH-PRO R-1/チューブレス/トラクタータイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。排土性能にすぐれたチューブレスタイプ。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ。
パターン | サイズ | インチ表記 | TT/TL | 2本セット |
---|---|---|---|---|
EP | 13.6-38 | 8 | TL | 特別価格 |

EARTH-PRO R-1W 850/チューブレス/トラクタータイヤ
ラジアルタイヤ
マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
パターン | サイズ | インチ表記 | TT/TL | 2本セット |
---|---|---|---|---|
850 | 280/85R20 | 11.2R20 | TL | 特別価格 |
850 | 250/85R24 | 9.5R24 | TL | 特別価格 |
850 | 280/85R24 | 11.2R24 | TL | 特別価格 |
850 | 320/85R24 | 12.4R24 | TL | 特別価格 |
850 | 340/85R24 | 13.6R24 | TL | 特別価格 |
850 | 380/85R24 | 14.9R24 | TL | 特別価格 |
850 | 420/85R24 | 16.9R24 | TL | 特別価格 |
850 | 280/85R28 | 11.2R28 | TL | 特別価格 |
850 | 320/85R28 | 12.4R28 | TL | 特別価格 |
850 | 340/85R28 | 13.6R28 | TL | 特別価格 |
850 | 380/85R28 | 14.9R28 | TL | 特別価格 |
850 | 420/85R28 | 16.9R28 | TL | 特別価格 |
850 | 420/85R30 | 16.9R30 | TL | 特別価格 |
850 | 460/85R30 | 18.4R30 | TL | 特別価格 |
850 | 320/85R32 | 12.4R32 | TL | 特別価格 |
850 | 420/85R34 | 16.9R34 | TL | 特別価格 |
850 | 460/85R34 | 18.4R34 | TL | 特別価格 |
850 | 320/85R36 | 12.4R36 | TL | 特別価格 |
850 | 340/85R36 | 13.6R36 | TL | 特別価格 |
850 | 320/85R38 | 12.4R38 | TL | 特別価格 |
850 | 340/85R38 | 13.6R38 | TL | 特別価格 |
850 | 420/85R38 | 16.9R38 | TL | 特別価格 |
850 | 460/85R38 | 18.4R38 | TL | 特別価格 |
850 | 520/85R38 | 20.8R38 | TL | 特別価格 |
850 | 520/85R42 | 20.8R42 | TL | 特別価格 |



WORKSTAR F-3/チューブレス/トラクタータイヤ
インプルメント用
オンロードでの走行も考えて設計されたトレッドパターンにより、高い耐久性を実現。
パターン | サイズ | PR | TT/TL | 2本セット |
---|---|---|---|---|
F-3 | 11L-16SL | 10 | TL | 特別価格 |
- 衛生関連
- SCC Japan ケーブルチェーン
- 建設機械用タイヤチェーン
- 補修用クロスチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラック・ダンプ・バス・乗用車用タイヤチェーン
- フォークリフト用タイヤチェーン
- ゴムクローラーチェーン
- チェーンバンド
- ラチェット式ワイヤーバンド
- チェーンプライヤー
- ブレーキパッド
- 建設機械用ゴムクローラー
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬車・作業機用ゴムクローラー
- 除雪機用ゴムクローラー
- ホイールローダー用ホイール
- ゴムパッド(クローラー・フィニッシャー)
- スノータイヤ
- 農耕用AGタイヤ
- 農業機械用塗料スプレー
- 農機部品
- 建機・産業用/フォークリフト用タイヤ
- 潤滑剤
- 吸着マット関連
- ロングライフクーラント
- エレメント(フィルター)関連
- 建設機械 ポイント(ツメ・ツース)
- トラックローラー(下部ローラー)
- ボルトオンカッティングエッジ
- パワーショベル・ブルドーザー足回り
- 建設機械リビルド品(再生部品)
- 建設機械用塗料スプレー
- オペレーター座席交換シート
- 油圧ホースキャップ
- 車両部品
- テールランプ
- バッテリー
- ケミカル
- スミコー食品機械用潤滑剤
- 中和剤関連
- その他
- お問い合わせ商品