- JUKO.IN >
- 農機・建機・作業機・フォークリフト用タイヤチューブ、フラップ
タイヤチューブ、フラップサイズ一覧
汎用タイヤチューブ12〜30インチ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
---|---|---|
12 | 4.00/4.50-12 | 注文は こちら |
5.00-12 | 注文は こちら |
|
5-12 | ||
6.00-12 | 注文は こちら |
|
6-12 | ||
14 | 6-14 | 注文は こちら |
7-14 | 注文は こちら |
|
15 | 4.00-15 | 注文は こちら |
16 | 5.50-16 | 注文は こちら |
7-16 | 注文は こちら |
|
8-16 | 注文は こちら |
|
9.5-16 | 注文は こちら |
|
6.00-16 | 注文は こちら |
|
6.50-16 | 注文は こちら |
|
7.50-16 | 注文は こちら |
|
18 | 7.50-18 | 注文は こちら |
8-18 | 注文は こちら |
|
9.5-18 | 注文は こちら |
|
19 | 6.00-19 | 注文は こちら |
20 | 8.3-20 | 注文は こちら |
9.5-20 | 注文は こちら |
|
22 | 8.3-22 | 注文は こちら |
9.5-22 | ||
24 | 8.3-24 | 注文は こちら |
9.5-24 | 注文は こちら |
|
11.2-24 | 注文は こちら |
|
280/85R24 | ||
320/70R24 | ||
12.4-24 | 注文は こちら |
|
320/85R24 | ||
360/70R24 | ||
13.6-24 | 注文は こちら |
|
340/85R24 | ||
380/70R24 | ||
14.9-24 | 注文は こちら |
|
380/85R24 | ||
420/70R24 | ||
16.9-24 | 注文は こちら |
|
420/85R24 | ||
480/70R24 | ||
26 | 12.4-26 | 注文は こちら |
13.6-26 | ||
16.9-26 | 注文は こちら |
|
480/70R26 | ||
18.4-26 | ||
23.1-26 | 注文は こちら |
|
28 | 11.2-28 | 注文は こちら |
280/85R28 | ||
320/70R28 | ||
12.4-28 | 注文は こちら |
|
320/85R28 | ||
360/70R28 | ||
13.6-28 | 注文は こちら |
|
340/85R28 | ||
380/70R28 | ||
440/65R28 | ||
14.9-28 | 注文は こちら |
|
380/85R28 | ||
420/70R28 | ||
480/65R28 | ||
16.9-28 | 注文は こちら |
|
420/85R28 | ||
480/70R28 | ||
540/65R28 | ||
600/65R28 | ||
30 | 16.9-30 | 注文は こちら |
420/85R30 | ||
480/70R30 | ||
540/65R30 | ||
18.4-30 | 注文は こちら |
|
460/85R30 | ||
520/70R30 | ||
600/65R30 |
汎用タイヤチューブ32〜38インチ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
---|---|---|
32 | 12.4-32 | 注文は こちら |
320/85R32 | ||
34 | 16.9-34 | 注文は こちら |
420/85R34 | ||
480/70R34 | ||
540/65R34 | ||
18.4-34 | 注文は こちら |
|
460/85R34 | ||
520/70R34 | ||
600/65R34 | ||
36 | 12.4-36 | 注文は こちら |
320/85R36 | ||
13.6-36 | 注文は こちら |
|
340/85R36 | ||
38 | 12.4-38 | 注文は こちら |
320/85R38 | ||
13.6-38 | 注文は こちら |
|
340/85R38 | ||
16.9-38 | 注文は こちら |
|
420/85R38 | ||
480/70R38 | ||
540/65R38 | ||
18.4-38 | 注文は こちら |
|
460/85R38 | ||
520/70R38 | ||
600/65R38 | ||
20.8-38 | 注文は こちら |
|
520/85R38 | ||
580/70R38 | ||
650/65R38 |
作業機用タイヤチューブ(ラジアル兼用)
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
---|---|---|
5 | 4.10/3.50-5 | 注文は こちら |
6 | 13×5.00-6 | 注文は こちら |
15×6.00-6 | 注文は こちら |
|
7 | 4.00-7 | 注文は こちら |
8 | 15/16×6.50-8 | 注文は こちら |
16×7.00-8 | ||
4.80/4.00-8JS87 | 注文は こちら |
|
4.80/4.00-8TR13 | 注文は こちら |
|
4.00-8TR13 | 注文は こちら |
|
26 | 28L-26 | 注文は こちら |
14 | 9.5L-14 | 注文は こちら |
11L-14 | 注文は こちら |
|
15 | 11L-15 | 注文は こちら |
12.5L-15 | 注文は こちら |
|
15.3 | 10.0/75-15.3 | 注文は こちら |
11.5/80-15.3 | 注文は こちら |
|
16 | 11L-16 | 注文は こちら |
12.5L-16 | 注文は こちら |
|
16.1 | 16.5L-16.1 | 注文は こちら |
19L-16.1 | 注文は こちら |
|
21.5L-16.1 | ||
16.5 | 10-16.5 | 注文は こちら |
12-16.5 | 注文は こちら |
フォークリフト用タイヤチューブ(ラジアル兼用)
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
---|---|---|
8 | 5.00-8 | 注文は こちら |
9 | 6.00-9 | 注文は こちら |
10 | 6.50-10 | 注文は こちら |
12 | 7.00-12 | 注文は こちら |
15 | 5.50-15 | 注文は こちら |
8.15-15 | 注文は こちら |
|
28×9-15 | ||
8.25-15 | 注文は こちら |
フォークリフト用タイヤフラップ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 フラップ |
---|---|---|
8 | 5.00-8 | 注文は こちら |
9 | 6.00-9 | 注文は こちら |
10 | 6.50-10 | 注文は こちら |
12 | 7.00-12 | 注文は こちら |
15 | 5.50-15 | 注文は こちら |
8.15-15 | 注文は こちら |
|
28×9-15 | ||
8.25-15 | 注文は こちら |
建機用タイヤチューブ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
---|---|---|
16 | 12.5/70-16 | 注文は こちら |
18 | 15.5/60-18 | 注文は こちら |
20 | 17.5/65-20 | 注文は こちら |