- JUKO.IN >
- 農耕用AGタイヤ >
- BKT|農業機械用タイヤ
トラクターなど農業機械用タイヤ
タイヤサイズから探す
検索で商品が表示されない時は、半角英数字または別の単語をご入力ください。単語はスペースで分けると表示されやすくなります。
検索例1:トラクター タイヤ 7-14
検索例2:BKT タイヤ 8-16
当店人気のトラクター用タイヤから探す
| TR144 | ![]() |
●当店販売本数1位! ●16〜22インチ チューブタイプ ●前輪後輪のタイヤにオススメ |
|---|---|---|
| 一覧はこちらをクリック >> | ||
| TR171 | ![]() |
●ハイラグタイヤ ●12〜38インチ チューブタイプ ●水田(湿田)でも安定走行 |
| 一覧はこちらをクリック >> |
オススメのラジアルタイヤ・バイアスタイヤから探す
| ラジアル タイヤ RT855 |
![]() |
●16〜38インチ チューブレス ●バイアスよりも高性能 ●耐久性が高い |
|---|---|---|
| 一覧はこちらをクリック >> | ||
| バイアス タイヤ TR135 |
![]() |
●20〜38インチ チューブタイプ ●ラジアルよりも低価格 ●低速作業が多い方にオススメ |
| 一覧はこちらをクリック >> |
インプルメント(けん引車)タイヤを探す
| インプルメント けん引車 タイヤ |
![]() |
●農業用トレーラー ●トラクター作業機(けん引作業機) ●べーラー、管理機、芝刈り機など |
|---|---|---|
| 一覧はこちらをクリック >> |
RT855
![]() |
優れた牽引力、排土性、走行快適性を兼ね備え、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い積載能力を発揮。散布機や収穫機にも適しています。 |
| 標準タイヤサイズ(80%扁平) インチ表記 |
RT855(85%扁平) サイズ |
注文はこちら | |
|---|---|---|---|
| 7.50R16 | 210/95R16 | 1本 | 2本セット |
| 7.50R18 | 210/95R18 | 1本 | 2本セット |
| 8.3R20 | 210/90R20 | 1本 | 2本セット |
| 9.5R20 | 250/85R20 | 1本 | 2本セット |
| 11.2R20 | 280/85R20 | 1本 | 2本セット |
| 12.4R20 | 320/85R20 | 1本 | 2本セット |
| 9.5R22 | 250/85R22 | 1本 | 2本セット |
| 8.3R24 | 210/90R24 ※RT955パターン | 1本 | 2本セット |
| 9.5R24 | 250/85R24 | 1本 | 2本セット |
| 11.2R24 | 280/85R24 | 1本 | 2本セット |
| 12.4R24 | 320/85R24 | 1本 | 2本セット |
| 13.6R24 | 340/85R24 | 1本 | 2本セット |
| 14.9R24 | 380/85R24 | 1本 | 2本セット |
| 16.9R24 | 420/85R24 | 1本 | 2本セット |
| 9.5R28 | 250/85R28 | 1本 | 2本セット |
| 11.2R28 | 280/85R28 | 1本 | 2本セット |
| 12.4R28 | 320/85R28 | 1本 | 2本セット |
| 13.6R28 | 340/85R28 | 1本 | 2本セット |
| 14.9R28 | 380/85R28 | 1本 | 2本セット |
| 16.9R28 | 420/85R28 | 1本 | 2本セット |
| 16.9R30 | 420/85R30 | 1本 | 2本セット |
| 18.4R30 | 460/85R30 | 1本 | 2本セット |
| 12.4R32 | 320/85R32 | 1本 | 2本セット |
| 16.9R34 | 420/85R34 | 1本 | 2本セット |
| 18.4R34 | 460/85R34 | 1本 | 2本セット |
| 12.4R36 | 320/85R36 | 1本 | 2本セット |
| 13.6R36 | 340/85R36 | 1本 | 2本セット |
| 12.4R38 | 320/85R38 | 1本 | 2本セット |
| 13.6R38 | 340/85R38 | 1本 | 2本セット |
| 14.9R38 | 380/85R38 | 1本 | 2本セット |
| 16.9R38 | 420/85R38 | 1本 | 2本セット |
| 18.4R38 | 460/85R38 | 1本 | 2本セット |
| 20.8R38 | 520/85R38 | 1本 | 2本セット |
RT765
![]() |
広い接地面により、あらゆる路面でいつでも最高のトラクションと快適性が得られます。トラクター以外に散布機や収穫機にも適しています。 |
| RT765(70%扁平) サイズ |
注文はこちら | |
|---|---|---|
| 280/70R16 | 1本 | 2本セット |
| 280/70R18 | 1本 | 2本セット |
| 260/70R20 | 1本 | 2本セット |
| 280/70R20 | 1本 | 2本セット |
| 360/70R20 | 1本 | 2本セット |
| 380/70R20 | 1本 | 2本セット |
| 320/70R24 | 1本 | 2本セット |
| 360/70R24 | 1本 | 2本セット |
| 380/70R24 | 1本 | 2本セット |
| 420/70R24 | 1本 | 2本セット |
| 480/70R24 | 1本 | 2本セット |
| 360/70R28 | 1本 | 2本セット |
| 380/70R28 | 1本 | 2本セット |
| 420/70R28 | 1本 | 2本セット |
| 480/70R28 | 1本 | 2本セット |
| 420/70R30 | 1本 | 2本セット |
| 480/70R30 | 廃番/要確認 | |
| 480/70R34 | 廃番/要確認 | |
| 600/70R30 | 廃番/要確認 | |
| 520/70R34 | 1本 | 2本セット |
| 480/70R38 | 1本 | 2本セット |
| 520/70R38 | 1本 | 2本セット |
| 580/70R38 | 1本 | 2本セット |
| 710/70R38 | 1本 | 2本セット |
| 620/70R42 | 1本 | 2本セット |
| 710/70R42 | 1本 | 2本セット |
RT657
![]() |
幅広い路面に対応するタイヤで、トラクター以外に収穫機にも適しています。多用途で信頼性も高く、優れた走行快適性と燃費改善が期待できます。 |
| RT657(65%扁平) サイズ |
注文はこちら | |
|---|---|---|
| 420/65R24 | 1本 | 2本セット |
| 440/65R24 | 1本 | 2本セット |
| 480/65R24 | 1本 | 2本セット |
| 540/65R24 | 1本 | 2本セット |
| 440/65R28 | 1本 | 2本セット |
| 480/65R28 | 1本 | 2本セット |
| 540/65R28 | 1本 | 2本セット |
| 540/65R30 | 1本 | 2本セット |
| 600/65R28 | 1本 | 2本セット |
| 600/65R30 | 1本 | 2本セット |
| 540/65R34 | 1本 | 2本セット |
| 600/65R34 | 1本 | 2本セット |
| 540/65R38 | 1本 | 2本セット |
| 600/65R38 | 1本 | 2本セット |
| 650/65R38 | 1本 | 2本セット |
| 650/65R42 | 1本 | 2本セット |
TR135
![]() |
中央部に広がるラグが圃場へのダメージを軽減します。また豊富なサイズバリエーションで小型から大型のトラクターをフォローします。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 16.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 23.1-26 | 12 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 8.3-28 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-32 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 16.9-34 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 18.4-34 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-36 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-36 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 16.9-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 18.4-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
FARM SPECIAL
![]() |
丸みを帯びたショルダーは土壌の損傷を防ぎ、大切な作物を守ります。高い排土性、牽引力、グリップ力のある優れたタイヤです。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-36 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
AS2001
![]() |
トラクター、大型ハーベスター駆動輪用タイヤ。堅牢な強度を誇り、過酷な条件での使用を可能としました。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 18.4-26 | 12 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
TR171(ハイラグ)
![]() |
ぬかるみに強いハイラグデザインが優れたトラクションとセルフクリーニング効果を発揮。天然ゴムのコンパウンドとナイロンケーシングが長寿命を実現。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | 4 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 5.00-12 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.00-12 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8-18 | 4 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-20 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-22 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-22 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 11.2-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 11.2-26 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-26 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-26 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-28 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-28 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
TR144
![]() |
四輪駆動の前後輪用。ラグに二通りの角度を設けることで、優れたトラクションと耐久性を両立しました。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 7-16 | 4 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8-18 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
TR126
![]() |
深いラグとトレッドパターンが優れたトラクションと優れた耐荷重性能を発揮。幅広い路面に対応するパターンを採用した耐久性の高いラグタイヤです。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 6-14 | 4 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 7-14 | 4 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
TF9090
![]() |
小型トラクタ用に設計されたタイヤ。緩い土壌でも優れたステアリング性があり、高剛性ナイロンカーカスの採用により、優れた荷重性能を発揮。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 5.50-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.00-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.50-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 7.50-16 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.00-16 | 10 | チューブタイプ | 廃番/要確認 | |
| 7.50-18 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.00-19 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 7.50-20 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
AGRIMAX SIRIO
![]() |
最高時速70kmに対応した高馬力用高速タイヤ。耐久性、快適性、排土性、走行性に優れ、転がり抵抗が低いため燃費が良い優れたタイヤです。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| IF600/70R30 | - | - | 廃番/要確認 | |
RT955
![]() |
ロークロップタイヤは連作作物用のラジアルタイヤで、管理作業の必需品。作物をダメージから守ります。丸みを帯びたショルダーを持つ特殊なトレッドデザインにより、優れたトラクション性能と安定性、排土性を発揮します。 |
| サイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 210/90R24 | 8.3R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 210/95R28 | 8.3R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 210/95R32 | 8.3R32 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 230/95R32 | 9.5R32 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 270/95R32 | 11.2R32 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 230/95R36 | 9.5R36 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 230/95R40 | 9.5R40 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 230/95R48 | 9.5R48 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 300/85R42 | 11.2R42 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 210/95R44 | 8.3R44 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 230/95R44 | 9.5R44 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 300/95R46 | 12.4R46 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 340/85R48 | 13.6R48 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
TR318
![]() |
スプレイヤー用に開発されたタイヤ。デュアルアングルのラグが、優れたトラクションと快適な乗り心地を実現。排土性にも優れています。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 23×9.00-12 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 26×10.00-12 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
AGRIMAX TERIS
![]() |
高馬力ハーベスターに必要な高い荷重性能とトラクション特性を実現し、あらゆる収穫作業で優れたパフォーマンスを発揮します。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 620/75R26(23.1-26) | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 750/65R26(28LR26) | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 800/65R32(30.5LR32) | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
PUDDLE SPECIAL
![]() |
水田作業用に設計されたタイヤ。特殊なラグと深いトレッド、優れた排土性能で、ぬかるみでも最高のグリップと優れた牽引力を発揮します。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-26 | 6 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
TR173(ハイラグ)
![]() |
TR-173は、湿地や水田に適したトラクター用タイヤ。特殊なトレッドで、広い接地面積による土壌圧縮の低減に加え、優れた排土性を発揮します。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 8-18 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-22 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.3-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 9.5-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 12.4-24 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 13.6-26 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
AGRIMAX RT600
![]() |
草地、収穫、散布の用途に理想的なタイヤ。広い接地面積により、接地圧が分散し、草地へのダメージを軽減し、土壌を保護します。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 800/65R32(30.5LR32) | - | - | 1本 | 2本セット |
| 900/60R32 | - | - | 1本 | 2本セット |
AGRIMAX FORCE
![]() |
BKT独自技術で低圧でも高荷重を運搬可能な高性能ラジアルタイヤ。土壌圧縮軽減、セルフクリーニング性能、燃費向上、快適性とトラクションを提供します。 |
| サイズ | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|
| IF600/70R30 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| IF710/70R42 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
AGRIMAX V-FLECTO
![]() |
BKT独自技術で低圧でも高荷重を運搬可能、土壌圧縮軽減、セルフクリーニング性能、燃費削減、高速走行対応の高性能トラクタータイヤです。 |
| サイズ | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|
| VF710/70R42 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| VF710/75R42 | チューブレス | 1本 | 2本セット |

- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)








































