- JUKO.IN >
- 農耕用AGタイヤ >
- BKT農耕用トラクター・インプルメントタイヤ
使用する農業機械から探す
ラジアル・バイアスから農業機械用タイヤを探す
当店人気のトラクター用タイヤから探す
農業機械用タイヤ
RT855
優れた牽引力、排土性、走行快適性を兼ね備え、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い積載能力を発揮。散布機や収穫機にも適しています。 |
標準タイヤサイズ(80%扁平) インチ表記 |
RT855(85%扁平) サイズ |
商品ページ | |
---|---|---|---|
7.50R16 | 210/95R16 | 1本はこちら | 2本はこちら |
7.50R18 | 210/95R18 | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3R20 | 210/90R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5R20 | 250/85R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2R20 | 280/85R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R20 | 320/85R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5R22 | 250/85R22 | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3R24 | 210/90R24 ※RT955パターン | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5R24 | 250/85R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2R24 | 280/85R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R24 | 320/85R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R24 | 340/85R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R24 | 380/85R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R24 | 420/85R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5R28 | 250/85R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2R28 | 280/85R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R28 | 320/85R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R28 | 340/85R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R28 | 380/85R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R28 | 420/85R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R30 | 420/85R30 | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4R30 | 460/85R30 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R32 | 320/85R32 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R34 | 420/85R34 | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4R34 | 460/85R34 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R36 | 320/85R36 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R36 | 340/85R36 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R38 | 320/85R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R38 | 340/85R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R38 | 380/85R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R38 | 420/85R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4R38 | 460/85R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R38 | 520/85R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
RT765
広い接地面により、あらゆる路面でいつでも最高のトラクションと快適性が得られます。トラクター以外に散布機や収穫機にも適しています。 |
標準タイヤサイズ(80%扁平) インチ表記 |
RT765(70%扁平) サイズ |
商品ページ | |
---|---|---|---|
7.50R16 | 280/70R16 | 1本はこちら | 2本はこちら |
6.50R20 | 260/70R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3R20 | 280/70R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R20 | 360/70R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R20 | 380/70R20 | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2R24 | 320/70R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R24 | 360/70R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R24 | 380/70R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R24 | 420/70R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R24 | 480/70R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4R28 | 360/70R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R28 | 380/70R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R28 | 420/70R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R28 | 480/70R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R30 | 420/70R30 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R30 | 480/70R30 | 廃番/要確認 | |
16.9R34 | 480/70R34 | 廃番/要確認 | |
16.9R34 | 600/70R30 | 廃番/要確認 | |
18.4R34 | 520/70R34 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R38 | 480/70R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4R38 | 520/70R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R38 | 580/70R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R42 | 710/70R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R42 | 620/70R42 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R46 | 710/70R42 | 1本はこちら | 2本はこちら |
RT657
幅広い路面に対応するタイヤで、トラクター以外に収穫機にも適しています。多用途で信頼性も高く、優れた走行快適性と燃費改善が期待できます。 |
標準タイヤサイズ(80%扁平) インチ表記 |
RT657(65%扁平) サイズ |
商品ページ | |
---|---|---|---|
12.4R24 | 420/65R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R24 | 440/65R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R24 | 480/65R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R24 | 540/65R24 | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6R28 | 440/65R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9R28 | 480/65R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R28 | 540/65R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R30 | 540/65R30 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R30 | 600/65R28 | 1本はこちら | 2本はこちら |
- | 600/65R30 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R34 | 540/65R34 | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4R34 | 600/65R34 | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9R38 | 540/65R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4R38 | 600/65R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R38 | 650/65R38 | 1本はこちら | 2本はこちら |
20.8R42 | 650/65R42 | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR135
中央部に広がるラグが圃場へのダメージを軽減します。また豊富なサイズバリエーションで小型から大型のトラクターをフォローします。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
10.00-20 | 10 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
23.1-26 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-28 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-32 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9-34 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4-34 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-36 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-36 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-36 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-38 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9-38 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4-38 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
FARM SPECIAL
丸みを帯びたショルダーは土壌の損傷を防ぎ、大切な作物を守ります。高い排土性、牽引力、グリップ力のある優れたタイヤです。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-36 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
AS2001
トラクター、大型ハーベスター駆動輪用タイヤ。堅牢な強度を誇り、過酷な条件での使用を可能としました。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
18.4-26 | 12 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR171(ハイラグ)
ぬかるみに強いハイラグデザインが優れたトラクションとセルフクリーニング効果を発揮。天然ゴムのコンパウンドとナイロンケーシングが長寿命を実現。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
5.00-12 | 4 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
5.00-12 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
6.00-12 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8-18 | 4 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-20 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-22 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-22 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.2-26 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-26 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-26 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-28 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-28 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-32 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR144
四輪駆動の前後輪用。ラグに二通りの角度を設けることで、優れたトラクションと耐久性を両立しました。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
7-16 | 4 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8-16 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-16 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8-18 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR126
深いラグとトレッドパターンが優れたトラクションと優れた耐荷重性能を発揮。幅広い路面に対応するパターンを採用した耐久性の高いラグタイヤです。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
6-14 | 4 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
7-14 | 4 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
TF9090
小型トラクタ用に設計されたタイヤ。緩い土壌でも優れたステアリング性があり、高剛性ナイロンカーカスの採用により、優れた荷重性能を発揮。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
5.50-16 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
6.00-16 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
6.50-16 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
7.50-16 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.00-16 | 10 | チューブタイプ | 廃番/要確認 | |
7.50-18 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
6.00-19 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
7.50-20 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
AGRIMAX SIRIO
最高時速70kmに対応した高馬力用高速タイヤ。耐久性、快適性、排土性、走行性に優れ、転がり抵抗が低いため燃費が良い優れたタイヤです。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
IF600/70R30 | - | - | 廃番/要確認 |
RT955
ロークロップタイヤは連作作物用のラジアルタイヤで、管理作業の必需品。作物をダメージから守ります。丸みを帯びたショルダーを持つ特殊なトレッドデザインにより、優れたトラクション性能と安定性、排土性を発揮します。 |
サイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
210/90R24 | 8.3R24 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
210/95R28 | 8.3R28 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
210/95R32 | 8.3R32 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
230/95R32 | 9.5R32 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
270/95R32 | 11.2R32 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
230/95R36 | 9.5R36 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
230/95R40 | 9.5R40 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
230/95R48 | 9.5R48 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
300/85R42 | 11.2R42 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
210/95R44 | 8.3R44 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
230/95R44 | 9.5R44 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
300/95R46 | 12.4R46 | チューブレス | 廃番/要確認 |
TR318
スプレイヤー用に開発されたタイヤ。デュアルアングルのラグが、優れたトラクションと快適な乗り心地を実現。排土性にも優れています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
23×9.00-12 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
26×10.00-12 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
AGRIMAX TERIS
高馬力ハーベスターに必要な高い荷重性能とトラクション特性を実現し、あらゆる収穫作業で優れたパフォーマンスを発揮します。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
620/75R26(23.1-26) | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
750/65R26(28LR26) | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
800/65R32(30.5LR32) | - | チューブレス | 廃番/要確認 |
PUDDLE SPECIAL
水田作業用に設計されたタイヤ。特殊なラグと深いトレッド、優れた排土性能で、ぬかるみでも最高のグリップと優れた牽引力を発揮します。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
120/90-26 | 6 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR173(ハイラグ)
TR-173は、湿地や水田に適したトラクター用タイヤ。特殊なトレッドで、広い接地面積による土壌圧縮の低減に加え、優れた排土性を発揮します。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
8-18 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-20 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-22 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
8.3-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
9.5-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.4-24 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.6-26 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
RT600
草地、収穫、散布の用途に理想的なタイヤ。広い接地面積により、接地圧が分散し、草地へのダメージを軽減し、土壌を保護します。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
800/65R32(30.5LR32) | - | - | 1本はこちら | 2本はこちら |
インプルメント(けん引車)タイヤ
AS504
土壌耕起、作業機、資材運搬作業用に設計されたタイヤ。優れた排土性とグリップ力が特徴で、圃場用トレーラーやテレハンドラーに適しています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
7.00-12 | 6 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
5.00-15 | 6 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
10.0/75-15.3 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.5/80-15.3 | 8 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
7.50-18 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.5/80-18 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.0/70-20(405/70-20) | 14 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
AS505
トレーラーやインプルメントに最適。優れた排土性能を持ち、特に泥土での牽引力が向上する。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
6.5/80-12 | 8 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
AW702
耕うんや運搬用途のインプルメント、トレーラー、ベーラー用に開発されたタイヤ。土壌へのダメージを最小限におさえ、あらゆる路上に適しています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
10.0/80-12 | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
10.0/75-15.3 | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
11.5/80-15.3 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
340/55-16(13.0/55-16) | 14 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.0/75-16 | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.5/80-18 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
13.0/65-18 | 16 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
AW705
耕うんや運搬用途のインプルメント、トレーラー、ベーラー用に開発されたタイヤ。土壌へのダメージを最小限におさえ、あらゆる路上に適しています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
14.0/65-16 | 14 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
15.0/55-17 | 14 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
15.0/70-18 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
16.0/70-20(405/70-20) | 12 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
AW708
耕うんや運搬用途のインプルメント、トレーラー、ベーラー用に開発されたタイヤ。土壌へのダメージを最小限におさえ、あらゆる路上に適しています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
400/60-15.5 | 14 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
19.0/45-17(480/45-17) | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
FLOTATION FL690
トレーラーやタンクローリーに最適なラジアルタイヤ。耐久性、快適性、排土性、走行性に優れ、転がり抵抗が低いため燃費が良い優れたタイヤです。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
28LR26(750/65R26) | - | - | 1本はこちら | 2本はこちら |
FLOTATION FL693M
トレーラーやタンクローリーに最適なラジアルタイヤ。耐久性、快適性、排土性、走行性に優れ、転がり抵抗が低いため燃費が良い優れたタイヤです。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
560/60R22.5 | - | - | 1本はこちら | 2本はこちら |
850/50R30.5 | - | - | 1本はこちら | 2本はこちら |
FLOTATION 648
圃場や道路での運搬、散布作業に特に適しています。フローテーションに優れており土壌を踏み固めづらく、作物の成長にダメージを与えません。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
500/50-17 | 14 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
500/60-22.5 | 16 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
550/60-22.5 | 18 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
600/55-26.5 | 16 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
FLOTATION 558
ハーベスター、ロールベーラー、インプルメント、トレーラーに最適なフローテーションタイヤ。オンロード、オフロード両方での使用に適しています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
500/45-22.5 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
I-1
圃場や道路での運搬、インプルメントやトレーラーによる土壌耕うん作業用に設計された高速タイヤ。特殊なトレッド設計により高い耐久性があり、マルチリブ・低扁平デザインで低空気圧でも高い耐荷重性を発揮。あらゆる路面に対応しています。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
9.5L-14SL | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11L-14SL | 8 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
11L-15SL | 8 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.5L-15SL | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
7.60-15 | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
12.5L-16SL | 12 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
11L-16SL | 8 | チューブタイプ | 廃番/要確認 | |
16.5L-16.1SL | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
19L-16.1SL | 10 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
21.5L-16.1SL | 14 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
AW09
土壌耕うん、干し草の収穫、インプルメント、ベーラー、トレーラーによる輸送用途向けに開発されたタイヤ。オンロード、オフロードに対応した理想的なタイヤです。補強されたカーカスにより、高い耐荷重性と長寿命を実現しました。 |
サイズ | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|
380/55-17 141A8 (15.0/55-17) |
チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
FL630 ULTRA
トレーラー、タンカー、散布車に適したタイヤ。強化ビードと特殊なトレッドで、あらゆる路面での多目的使用に最適、土壌の踏み固めを低減します。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
600/55R26.5 | - | - | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR387
サトウキビトレーラーやコンパクターに適した農業産業用タイヤです。高い耐荷重と耐久性が特長です。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
16.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本はこちら | 2本はこちら |
23.1-26 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
TR390
サトウキビトレーラーやコンパクターに適した農業産業用タイヤです。高い耐荷重と耐久性が特長です。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
28L-26 | 16 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
LG306
芝刈り機に適した芝生・園芸用タイヤ。サイズによっては小型トラクターにも適合。特殊なパターンとラウンドショルダーが芝へのダメージを防ぎます。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
13×5.00-6 | 4 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
18×8.5-8 | 6 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
20×8-10 | 4 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
23×8.5-12 | 8 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
23×10.50-12 | 8 | チューブレス | 廃番/要確認 | |
26×12-12 | 8 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
LG-RIB
芝刈り機に適した芝生・園芸用タイヤ。サイズによっては小型トラクターにも適合。特殊なパターンが牧草へのダメージを防ぐ、マルチリブタイヤ。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
16×6.50-8 | 6 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
15×6.00-6 | 6 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
13×5.00-6 | 4 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
FLOTATION RIB IMPLEMENT(HF1)
トレーラー、インプルメント、べーラーなどの運搬・収穫作業に最適なリブパターンを採用。高いフローテーション能力を発揮し、燃費向上を実現。 |
サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
31×13.50-15 | 12 | チューブレス | 1本はこちら | 2本はこちら |
- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)