農業機械用AGタイヤ|GALAXY(ギャラクシー)
横浜ゴム傘下、農機・建機メーカーのOEM供給実績を持つ北米の世界的ブランド

BIAS AGRI TRACII
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。大手トラクターメーカーにもOEM採用された排土性能にすぐれたラグデザイン。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATII | (180/95-14) 7-14 |
6 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| ATII | 7-16 | 6 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| ATII | 8-16 | 6 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| ATII | 9.5-16 | 6 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
BIAS EARTH-PRO EP45
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。排土性能や乗り心地を考えた新しいラグデザインにより牽引力も向上。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| EP45 | 9.5-20 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 8.3-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 9.5-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 11.2-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 12.4-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 13.6-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 14.9-24 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 16.9-24 | 8 | チューブタイプ | 入荷未定 | 入荷未定 |
| EP45 | 18.4-26 | 12 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 12.4-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 13.6-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 14.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 16.9-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 16.9-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 18.4-30 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 16.9-34 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 18.4-34 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 12.4-36 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 15.5-38 | 8 | チューブタイプ | 入荷未定 | 入荷未定 |
| EP45 | 16.9-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| EP45 | 18.4-38 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
BIAS R-1 304
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。ナイロンカーカス構造により高い耐久性を保持し、パワフルかつ安定した走行性能を発揮。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 11.2-28 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 304 | 13.6-36 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 304 | 12.4-38 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 304 | 13.6-38 | 8 | チューブタイプ | 廃番/要確認 | 廃番/要確認 |
BIAS R-1 324
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 9.5-22 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
DIAMOND TREAD R-3
コンパクター/作業機及びトラクター用タイヤ。高いフローテーションにより、畑や芝生を傷めにくいトレッドパターンが特徴。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| R-3 | 23.1-26 | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| R-3 | 23.1-26 | 12 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| R-3 | 28L-26 | 16 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
MIGHTY MOW R-3
作業機及びトラクター用タイヤ。高いフローテーションにより畑や芝を傷めにくいトレッドパターンが特徴。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| R-3 | 18×8.50-8 | 4 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| R-3 | 10-16.5 | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
EARTH-PRO R-1W 700
ラジアルタイヤ。マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
| パターン | タイヤサイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 280/70R20 | 8.3R20 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 320/70R24 | 11.2R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 380/70R24 | 13.6R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 380/70R28 | 13.6R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 420/70R28 | 14.9R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 480/70R28 | 16.9R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 480/70R30 | 16.9R30 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 480/70R34 | 16.9R34 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 480/70R38 | 16.9R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 520/70R38 | 18.4R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 580/70R38 | 20.8R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 700 | 710/70R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット | |
EARTH-PRO R-1W 850
ラジアルタイヤ。マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
| パターン | タイヤサイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 280/85R20 | 11.2R20 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 250/85R24 | 9.5R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 280/85R24 | 11.2R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 320/85R24 | 12.4R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 340/85R24 | 13.6R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 380/85R24 | 14.9R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 420/85R24 | 16.9R24 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 280/85R28 | 11.2R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 320/85R28 | 12.4R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 340/85R28 | 13.6R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 380/85R28 | 14.9R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 420/85R28 | 16.9R28 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 420/85R30 | 16.9R30 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 460/85R30 | 18.4R30 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 320/85R32 | 12.4R32 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 420/85R34 | 16.9R34 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 460/85R34 | 18.4R34 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 320/85R36 | 12.4R36 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 340/85R36 | 13.6R36 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 320/85R38 | 12.4R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 340/85R38 | 13.6R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 420/85R38 | 16.9R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 460/85R38 | 18.4R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 520/85R38 | 20.8R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 850 | 520/85R42 | 20.8R42 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
EARTH-PRO R-1
後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ。排土性能にすぐれたチューブレスタイプ。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅アップ。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| EP | 13.6-38 | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
EARTH-PRO RC
ラジアルタイヤ。深いトレッドにより優れた牽引力と高速走行を両立したロークリップタイヤ。
| パターン | タイヤサイズ | インチ表記 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| RC | 230/95R32 | 9.5R32 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| RC | 270/95R32 | 11.2R32 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| RC | 270/95R38 | 11.2R38 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
RIB IMPLEMENT I-1/インプルメントタイヤ
インプルメント用タイヤ。田畑を傷めず、オンロードでも高い耐久性を実現。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-1 | 9.5L-14SL | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| I-1 | 9.5L-15SL | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| I-1 | 11L-14SL | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| I-1 | 11L-15SL | 8 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| I-1 | 12.5L-15SL | 10 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| I-1 | 19L-16.1SL | 12 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| I-1 | 21.5L-16.1SL | 14 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
TRACTOR FRONT F-2
二輪駆動の前輪用タイヤ。3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2 | 5.50-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 6.00-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 6.50-16 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 7.50-16 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 9.00-16 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 7.50-18 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 6.00-19 | 6 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| F-2 | 7.50-20 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
WORKSTAR F-3
インプルメント用タイヤ。オンロードでの走行も考えて設計されたトレッドパターンにより、高い耐久性を実現。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3 | 11L-16SL | 10 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| F-3 | 11L-16SL | 12 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
FRONTS & IMPLEMENTS 320
インプルメント用タイヤ。オンロードでの走行も考えて設計されたトレッドパターンにより、高い耐久性を実現。
| パターン | タイヤサイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 商品ページリンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 7.00-12 | 6 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 320 | 10.0/75-15.3 | 10 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 320 | 11.5/80-15.3 | 14 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
農業機械用AGタイヤそのほかのメーカー
BKT
インドに生産拠点を持ち、120ヶ国へ輸出する農機/建機タイヤ世界トップクラスのメーカー
SUPER STONE(スーパーストーン)
タイ生産、アジア各国で高い実績を持ち、タイ陸軍にも供給する信頼のメーカー
OTANI(オータニ)
東南アジアでは純正タイヤはOTANIといわれるほど高い装着率を誇るメーカー
GALAXY(ギャラクシー)
横浜ゴム傘下、農機・建機メーカーのOEM供給実績を持つ北米の世界的ブランド
ZVA(ジーバ)
運搬車/芝地管理機/ゴーカート用小径タイヤを扱う、"東日興産"のオリジナルブランド
タイヤチューブ
JUKO.INではあらゆる農機/建機/産業機械タイヤのタイヤチューブを取り扱い中



