
東日興産コンバイン用クローラー/イセキコンバイン HF・HJ・HFGシリーズ
| 型式 | サイズ | コード | パターン | 1本価格 | 2本価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | コマ | ||||||
| HF25 | 400 | 90 | 40 | QB409040 | F | 1本 | 2本セット | |
| HF322 HF322G |
400 | 90 | 40 | QY409040 | F | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 40 | SQ459040 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF323 | 400 | 90 | 40 | QY409040 | F | 1本 | 2本セット | |
| HF325G | 400 | 90 | 44 | QY409044 | F | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 44 | SQ459044 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF327G | 400 | 90 | 40 | QY409040 | F | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 44 | SQ459044 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF328 | 400 | 90 | 46 | QY409046 | F | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 46 | SQ459046 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF331G | 400 | 90 | 46 | QY409046 | F | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 46 | SQ459046 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF332 | 450 | 90 | 46 | SQ409046 | E | 1本 | 2本セット | |
| HF433 | 450 | 90 | 46 | SQ459046 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 49 | SQ459049 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF441G | 450 | 90 | 48 | SB459048 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 49 | SB459049 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 50 | SB459050 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF443G | 450 | 90 | 48 | SB459048 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 49 | SB459049 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 50 | SB459050 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF446G | 450 | 90 | 48 | SB459048 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 49 | SB459049 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 50 | SB459050 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF448G | 450 | 90 | 48 | SB459048 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 49 | SB459049 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 50 | SB459050 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF455G | 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 55 | SB459055 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF456G | 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 55 | SB459055 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF558G | 500 | 90 | 51 | UB509051 | E | 1本 | 2本セット | |
| 500 | 90 | 55 | UB509055 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF559G | 500 | 90 | 51 | UB509051 | E | 1本 | 2本セット | |
| 500 | 90 | 55 | UB509055 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF570G | 500 | 90 | 53 | UB509053 | E | 1本 | 2本セット | |
| 500 | 90 | 57 | UB509057 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HF680G | 550 | 90 | 53 | DK559053 | OE | 1本 | 2本セット | |
| 550 | 90 | 57 | DK559057 | OE | 1本 | 2本セット | ||
| HJ675G | 550 | 90 | 56 | DA559056 | E | 1本 | 2本セット | |
| HJ682G | 550 | 90 | 58 | DA559058 | E | 1本 | 2本セット | |
| 600 | 90 | 56 | WJ609056 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| 600 | 90 | 58 | WJ609058 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| HJ695G | 550 | 90 | 58 | DA559058 | E | 1本 | 2本セット | |
| HJ698G | 550 | 90 | 58 | DA559058 | E | 1本 | 2本セット | |
| 600 | 90 | 58 | WJ609058 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| HJ4075 | 450 | 90 | 56 | SB459056 | E | 1本 | 2本セット | |
| HJ5098 | 500 | 90 | 56 | UB509056 | E | 1本 | 2本セット | |
| HJ6098 | 550 | 90 | 56 | DK559056 | OE | 1本 | 2本セット | |
| 600 | 90 | 58 | WJ609058 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| HJ6120 | 550 | 90 | 58 | DA559058 | E | 1本 | 2本セット | |
| 600 | 90 | 58 | WJ609058 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| HJ6123 | 550 | 90 | 58 | DA559058 | E | 1本 | 2本セット | |
| 600 | 90 | 58 | WJ609058 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| HJ7123 | 550 | 90 | 58 | DA559058 | E | 1本 | 2本セット | |
| 600 | 90 | 58 | WJ609058 | SD | 1本 | 2本セット | ||
| HFG328G | 400 | 90 | 46 | QY409046 | F | 1本 | 2本セット | |
| HFG331G | 450 | 90 | 44 | SQ459044 | E | 1本 | 2本セット | |
| HFG435G | 450 | 90 | 43 | SQ459043 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 46 | SQ459046 | E | 1本 | 2本セット | ||
| 450 | 90 | 49 | SQ459049 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HFG447G | 450 | 90 | 48 | SB459048 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HFG452 | 450 | 90 | 49 | SB459049 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HFG461 | 450 | 90 | 51 | SB459051 | E | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 55 | SB459055 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HFG561 | 500 | 90 | 51 | UB509051 | E | 1本 | 2本セット | |
| 500 | 90 | 55 | UB509055 | E | 1本 | 2本セット | ||
| HFG585 | 500 | 90 | 57 | UB509057 | E | 1本 | 2本セット | |
| HFC330 | 400 | 84 | 42 | IH408442 | OF | 1本 | 2本セット | |
| HFC433 | 400 | 84 | 42 | IH408442 | OF | 1本 | 2本セット | |
| HFR575 | 500 | 90 | 56 | UB509056 | E | 1本 | 2本セット | |

- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)





















