- JUKO.IN >
- トラック・ダンプ・バス・乗用車用タイヤチェーン >
- タイヤチェーン補修用クロスチェーン|東洋富士・北海道製鎖・SCCJAPAN・三菱製鋼|JUKO.INヤフー店
注意事項
■お客様がご使用のタイヤチェーンメーカー・品番によって補修用クロスチェーンが異なります。必ずご確認のうえ、ご注文ください。
■適合、納期確認、お見積もりなどはJUKO.INまでお気軽にご連絡ください!
【チェーンの品番について】チェーンの太さ、リンク数をご確認ください

【メーカーから探す】メーカー・品番でサイズが異なります
- 東洋富士
 JISタイプ
- 東洋富士
 スーパーエース
- 東洋富士
 スーパーエース
 カムファスナー
- 東洋富士
 ラグエース
- 東洋富士
 タートルエース
 (亀甲型)
- 北海道製鎖
 JISタイプ
- SCC JAPAN
 補修用ケーブルチェーン
- 三菱製鋼
 eチェーン
 補修用ケーブルチェーン
- つばき
 補修用チェーン
【チェーンプライヤー】チェーンの切断、加締めに
東洋富士|JISタイプ用補修用クロスチェーン
| 品番 (線径 - リンク数) | 梱包単位 (本) | 商品ページ リンク | 重量 (kg/梱包) | 
|---|---|---|---|
| 6-6 | 100 | 商品はこちら | 18.4 | 
| 6-7 | 100 | 商品はこちら | 20.3 | 
| 6-8 | 100 | 商品はこちら | 22.2 | 
| 6-9 | 100 | 商品はこちら | 24.1 | 
| 6-10 | 100 | 商品はこちら | 26.5 | 
| 6-11 | 100 | 商品はこちら | 27.9 | 
| 6-12 | 100 | 商品はこちら | 29.8 | 
| 6-13 | 100 | 商品はこちら | 31.7 | 
| 6-14 | 100 | 商品はこちら | 33.6 | 
| 7-5 | 100 | 商品はこちら | 25.4 | 
| 7-6 | 100 | 商品はこちら | 28.4 | 
| 7-7 | 100 | 商品はこちら | 31.4 | 
| 7-8 | 100 | 商品はこちら | 34.4 | 
| 7-9 | 100 | 商品はこちら | 37.4 | 
| 7-10 | 100 | 商品はこちら | 40.4 | 
| 7-11 | 100 | 商品はこちら | 46.0 | 
| 8-7 | 50 | 商品はこちら | 20.2 | 
| 8-8 | 50 | 商品はこちら | 27.4 | 
| 8-9 | 50 | 商品はこちら | 29.8 | 
| 9-7 | 50 | 商品はこちら | 32.7 | 
| 9-8 | 50 | 商品はこちら | 35.8 | 
| 9-9 | 50 | 商品はこちら | 38.9 | 
| 9-10 | 50 | 商品はこちら | 42.0 | 
| 9-12 | 50 | 商品はこちら | 48.2 | 
| 10-9 | 20 | 商品はこちら | 20.2 | 
| 10-10 | 20 | 商品はこちら | 21.6 | 
| 10-12 | 20 | 商品はこちら | 24.8 | 
| 10-13 | 20 | 商品はこちら | 26.4 | 
| 10-15 | 20 | 商品はこちら | 29.6 | 
| 10-16 | 20 | 商品はこちら | 31.2 | 
| 10-17 | 20 | 商品はこちら | 32.8 | 
| 13-8 | 10 | 商品はこちら | 21.0 | 
| 13-10 | 10 | 商品はこちら | 25.0 | 
| 13-11 | 10 | 商品はこちら | 26.9 | 
| 13-12 | 10 | 商品はこちら | 28.8 | 
| 13-13 | 10 | 商品はこちら | 30.7 | 
| 13-15 | 10 | 商品はこちら | 34.5 | 
| 13-17 | 10 | 商品はこちら | 39.0 | 
東洋富士|スーパーエース用補修用クロスチェーン
| 品番 (線径 - リンク数) | 梱包単位 (本) | 商品ページ リンク | 重量 (kg/梱包) | 
|---|---|---|---|
| SA6-6 | 100 | 商品はこちら | 18.4 | 
| SA6-7 | 100 | 商品はこちら | 20.3 | 
| SA6-9 | 100 | 商品はこちら | 24.1 | 
| SA6-10 | 100 | 商品はこちら | 26.0 | 
| SA6-11 | 100 | 商品はこちら | 27.9 | 
| SA7-10 | 50 | 商品はこちら | 20.2 | 
| SA7-11 | 50 | 商品はこちら | 21.7 | 
| SA8-7 | 50 | 商品はこちら | 25.0 | 
| SA8-8 | 50 | 商品はこちら | 27.4 | 
| SA8-9 | 50 | 商品はこちら | 29.8 | 
| SA8-10 | 50 | 商品はこちら | 32.2 | 
| SA9-12 ※コネクタ10mm | 20 | 商品はこちら | 20.5 | 
| SA9-13 ※コネクタ10mm | 20 | 商品はこちら | 21.7 | 
| SA9-15 ※コネクタ10mm | 20 | 商品はこちら | 25.4 | 
| SA9-16 ※コネクタ10mm | 20 | 商品はこちら | 24.2 | 
東洋富士|スーパーエースカムファスナー用補修用クロスチェーン
| 品番 (線径 - リンク数) | 梱包単位 (本) | 商品ページ リンク | 重量 (kg/梱包) | 
|---|---|---|---|
| SA6-7K | 100 | 商品はこちら | 20.2 | 
| SA6-9K | 100 | 商品はこちら | 24.1 | 
| SA6-10K | 100 | 商品はこちら | 26.0 | 
| SA6-12K | 100 | 商品はこちら | 29.8 | 
| SA8-8K | 50 | 商品はこちら | 27.4 | 
| SA8-9K | 50 | 商品はこちら | 29.8 | 
| SA8-10K | 50 | 商品はこちら | 32.2 | 
| SA8-12K | 30 | 商品はこちら | 22.2 | 
| SA8-14K | 30 | 商品はこちら | 25.1 | 
| SA8-15K | 30 | 商品はこちら | 26.5 | 
東洋富士|ラグエース用補修用クロスチェーン
| 品番 (線径 - リンク数) | 梱包単位 (本) | 商品ページ リンク | 重量 (kg/梱包) | 
|---|---|---|---|
| SA8-9L | 50 | 商品はこちら | 31.5 | 
| SA8-10L | 50 | 商品はこちら | 34.0 | 
東洋富士|タートルエース用補修用クロスチェーン
| 品番 | 梱包単位 (本) | 商品ページ リンク | 重量 (kg/梱包) | 
|---|---|---|---|
| SA737K | 20 | 商品はこちら | 22.1 | 
| SA757K | 20 | 商品はこちら | 23.2 | 
| SA759K | 20 | 商品はこちら | 25.3 | 
北海道製鎖|JISタイプ用補修用クロスチェーン
| 品番 (線径 x リンク数) | 梱包単位 (本) | 商品ページ リンク | 重量 (kg/梱包) | 
|---|---|---|---|
| 5x6 | 100 | 商品はこちら | 12.2 | 
| 5x7 | 100 | 商品はこちら | 13.5 | 
| 5x8 | 100 | 商品はこちら | 14.8 | 
| 5x9 | 100 | 商品はこちら | 16.1 | 
| 5x10 | 100 | 商品はこちら | 17.4 | 
| 5x11 | 100 | 商品はこちら | 18.7 | 
| 6x6 | 100 | 商品はこちら | 18.7 | 
| 6x7 | 100 | 商品はこちら | 20.7 | 
| 6x8 | 100 | 商品はこちら | 22.5 | 
| 6x9 | 100 | 商品はこちら | 24.4 | 
| 6x10 | 100 | 商品はこちら | 26.3 | 
| 6x11 | 100 | 商品はこちら | 28.2 | 
| 6x12 | 100 | 商品はこちら | 30.1 | 
| 6x13 | 100 | 商品はこちら | 32.0 | 
| 6x14 | 100 | 商品はこちら | 40.0 | 
| 9x9 | 50 | 商品はこちら | 39.4 | 
| 10x9 | 25 | 商品はこちら | 25.5 | 
| 10x10 | 25 | 商品はこちら | 27.5 | 
| 10x11 | 20 | 商品はこちら | 23.6 | 
| 10x12 | 20 | 商品はこちら | 25.2 | 
| 10x13 | 20 | 商品はこちら | 26.8 | 
| 10x15 | 20 | 商品はこちら | 30.0 | 
| 10x16 | 20 | 商品はこちら | 31.6 | 
| 13x8 | 15 | 商品はこちら | 31.05 | 
| 13x10 | 15 | 商品はこちら | 36.75 | 
| 13x11 | 15 | 商品はこちら | 39.45 | 
| 13x12 | 10 | 商品はこちら | 28.2 | 
| 13x13 | 10 | 商品はこちら | 30.1 | 
| 13x15 | 10 | 商品はこちら | 34.0 | 
| 13x17 | 10 | 商品はこちら | 37.7 | 
 
- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
 (クローラー・フィニッシャー)
- 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
 (暖房・冷房・工場扇)
- フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
 滑り止めチェーン
- その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
 タイヤチェーン
- フォークリフト用
 タイヤチェーン
- 建設機械用
 ラチェット式チェーンバンド
- タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
 滑り止めチェーン
- 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
 (暖房・冷房・工場扇)







 
																																																																																																												

















