Sラグチェーン スタッドレスタイヤ用 シングルチェーン 一覧表
| タイヤサイズ | チェーンバンド | Sラグチェーン標準品 |
|---|---|---|
| 7.00R | JB-16 | 2811 |
| 7.50R15 | JB-16 | 2821H 2821TH |
| 8.25R15 | JB-18 | 2828 2828T |
| 175/75R15 | JB-13 | 2803G |
| 175/80R15 | JB-14 | 2803H |
| 185/65R15 | − | − |
| 185/75R15 | JB-14 | 2803 |
| 195/75R15 | JB-14 | 2810H |
| 195/80R15 | JB-14 | 2810 |
| 195/85R15 | JB-16 | 2811H |
| 205/80R15 | − | − |
| 6.50R16 | JB-16 | 2811 |
| 7.00R16 | JB-16 | 2819 2819T |
| 7.50R16 | JB-16 | 2821 2821T |
| 8.25R16 | JB-18 | S2828 S2828T |
| 185/70R16 | JB-14 | 2803 |
| 185/85R16 | JB-16 | 2811H |
| 195/85R16 | JB-16 | 2811 |
| 205/65R16 | − | − |
| 205/70R16 | JB-14 | 2810 |
| 205/75R16 | JB-14 | 2810 |
| 205/85R16 | JB-16 | 2819 2819T |
| 215/80R16 | JB-16 | 2819 2819T |
| 215/85R16 | JB-16 | 2821H 2821TH |
| 225/70R16 | JB-16 | 2819 2819T |
| 225/75R16 | JB-16 | 2819 2819T |
| 225/85R16 | − | − |
| 195/70R17.5 | JB-16 | − |
| 205/70R17.5 | JB-16 | 2811 2819TH |
| 205/80R17.5 | JB-16 | 2819 2819T |
| 215/70R17.5 | JB-18 | 2821H 2821TH |
| 225/80R17.5 | JB-18 | 2821 2821T |
| 225/90R17.5 | JB-18 | S2828 S2828T |
| 235/70R17.5 | JB-18 | − |
| 245/80R17.5 | JB-18 | 2840TH |
| 7.50R18 | JB-18 | 2833 |
| 9R19.5 | JB-18 | 2836 |
| 225/70R19.5 | JB-18 | 2828 2828T |
| 245/70R19.5 | JB-20 | 2840 2840T |
| 265/70R19.5 | JB-20 | 2841TGH |
| 7.50R20 | JB-18 | 2837 |
| 8.25R20 | JB-20 | 2839 |
| 9.00R20 | JB-20 | 2845 2845T |
| 10.00R20 | JB-23 | 2849 S2845T |
| 11.00R20 | JB-23 | S2855 |
| 11.1R20 | JB-23 | 2849 S2845T |
| 9R22.5 | JB-20 | 2839 |
| 10R22.5 | JB-20 | 2845 2845T |
| 11R22.5 | JB-23 | 2849 S2845T |
| 11/70R22.5 | JB-20 | 2855GH |
| 12R22.5 | JB-23 | S2855 |
| 235/70R22.5 | JB-18 | 2841TG |
| 255/70R22.5 | JB-20 | 2841TH |
| 255/80R22.5 | JB-23 | 2841 2841T |
| 265/60R22.5 | JB-20 | 2841TG |
| 275/70R22.5 | JB-20 | 2855GH |
| 275/80R22.5 | JB-23 | 2855G |
| 285/60R22.5 | JB-20 | 2855G2 |
| 295/70R22.5 | JB-23 | 2855G |
| 295/80R22.5 | JB-23 | 2855 |
| 315/70R22.5 | JB-23 | − |
| 315/80R22.5 | JB-23 | S2855 |
| 365/70R22.5 | JB-23 | − |
| 385/65R22.5 | JB-20 | − |
| 455/55R22.5 | JB-20 | − |

- 農業機械関連
- コンバイン用ゴムクローラー
- トラクタ用ゴムクローラー
- 運搬・作業機用ゴムクローラー
- 農耕用AGタイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- 農業機械補修用塗料
- 潤滑・作動油・グリース
- 建設機械関連
- 建設機械用ゴムクローラー
- ゴムパッド
(クローラー・フィニッシャー) - 建設機械用タイヤ
- ホイール付き建機タイヤ
- フォークリフト用タイヤ
- ホイールローダー用ホイール
- タイヤチューブ・フラップ
- 重機アタッチメント
- シリンダーシールキット
- エレメント(フィルター)
- 建設機械ポイント(ツメ)
- ツース盤(平ツメ)
- 建設機械足回り
- リビルド品(再生品)
- 建設機械補修用塗料
- オペレーターシート
- ブレーキパッド
- カッティングエッジ
- トラックローラー
- 潤滑・作動油・グリース
- 車輌部品
- 車輌用LEDランプ
- その他車輌部品
- BAHCO(バーコ)
- ツールキャビネット
- 工業・土木・林業関連
- 発電機
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇) - フレコンバッグ
- 安全帯
- 作業着・林業防護服
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - その他の商品
- アドブルー
- スミコー食品用潤滑剤
- ロングライフクーラント
- 衛生用品
- 中和剤
- その他
- ウィンター商品
- SCC Japan|ケーブルチェーン
- 三菱製鋼|ケーブルチェーン
- つばき|トラックバス用タイヤチェーン
- つばき|建機用タイヤチェーン
- 建機用タイヤチェーン
- トラクター用タイヤチェーン
- トラックバス乗用車用
タイヤチェーン - フォークリフト用
タイヤチェーン - 建設機械用
ラチェット式チェーンバンド - タイヤチェーンバンド
- 補修用クロスチェーン
- チェーンプライヤー
- バックホー滑り止めピン
- ゴムクローラー
滑り止めチェーン - 除雪機用ゴムクローラー
- 建機用スノータイヤ
- フォークリフト用スノータイヤ
- タイヤチューブ・フラップ
- ロングライフクーラント
- トイレ凍結防止剤
- カッティングエッジ
- 空調機器
(暖房・冷房・工場扇)




















